Boulder County Auto Insurance Guide
Real rates, coverage trends and carrier insights from first-party quotes collected in Boulder County, CO. Serving Boulder, Longmont, Lafayette, Lyons, Louisville and surrounding communities.
Last reviewed: April 22, 2026 · First-party data since April 2024, updated continuously
Get your Boulder County quote now Call (888) 445-2793
A Plus Insurance is a licensed independent brokerage serving Colorado. Every rate on this page comes from real people we quoted and sold coverage to — not modeled estimates or public filings. We compare 10+ carriers to find the best fit for your driver profile.
Boulder County at a Glance (Our Data)
Average monthly auto insurance rate by state
- Pricing ranges from $212.68 (CO) to $212.68 (CO) ... a spread of $0.00.
- Based on real auto insurance quotes grouped into 1 company results, the average across this view is $212.68. The spread is about 0% from lowest to highest.
- Rates can shift with coverage choices, Driver details, and vehicle factors ... use filters to compare similar coverage, then review the evidence table for context.
Evidence (records used)
This table lists underlying records used for the chart above.
| record_id | call_id | call_date | state | city | zip | year | make | model | age | sex | marital | coverage | carrier | monthly | violations | accidents | dui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | 1WpsSnNn1HUnkEAOFQEMIWqHZGIfhCBW | 2026-05-30 | CO | AURORA | 2016 | Nissan | Wraith | unknown | married | full_coverage | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2603 | 13mip9oCdArR3xD0_R9cG02HVqhLSwfF | 2026-05-30 | CO | 2017 | Nissan | Rogue | unknown | unknown | full_coverage | Geico | 172.68 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2602 | 1LOdRnv-fs6XcfqY2t4bcoJCo5j3RjCS | 2026-05-30 | CO | PUEBLO | 81005 | 2001 | Dodge | Durango | 54 | male | single | liability_only | Bristol West | 61.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | 1BmGhFdic9l6yZ73f9cHYPtQVR9lRmv0 | 2026-05-30 | CO | PUEBLO | 81005 | 2001 | Dodge | Durango | unknown | unknown | liability_only | Bristol West | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2599 | 1zAHxB1n33_DBj7YmgKVFdqj45VkCeIX | 2026-05-30 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 2015 | Ford | Escape | female | single | full_coverage | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2597 | 1QBl6-8SDOXzBwMnNB2tVwGxXDHCMzBa | 2026-05-29 | CO | DENVER | 80231 | 2002 | Subaru | Legacy | unknown | unknown | liability_only | Mendota | 164.82 | 1 | 1 | 0 | |
| 2596 | 18zWRRZWLJkfmXGG-1e9qBYLoX7HseGq | 2026-05-29 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2018 | Nissan | Altima | 34 | male | single | full_coverage | Progressive | 236.16 | 0 | 0 | 1 |
| 2594 | 1YsWpV2l6_4Oq_K36jK0QAMabsabV6ZZ | 2026-05-29 | CO | THORNTON | 80233 | 2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | 55 | male | single | full_coverage | Progressive | 274.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2593 | 1XPOQcnCoqgAEsKI1xbSEYdoXzJzz6P0 | 2026-05-29 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2009 | Audi | S5 | 19 | male | single | liability_only | Progressive | 183.66 | 1 | 0 | 0 |
| 2590 | 1SfAw20bqz3DXKy6dvhckyymQKLq-H0L | 2026-05-29 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2009 | Audi | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 180.37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2589 | 1C1z49uGR3gsJQ_uJQLjTAA9vDWqBmyM | 2026-05-29 | CO | BUENA VISTA | 81211 | 35 | male | single | full_coverage | Progressive | 95.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2588 | 1D_vWK8at418XXoIN0N64_h38J_w_wb8 | 2026-05-29 | CO | unknown | unknown | liability_only | Mendoza | 144.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2587 | 1omVst3UeeL-c92YSdKZkgwXIXCLQ0RX | 2026-05-29 | CO | COLORADO SPRINGS | 80925 | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 46 | unknown | divorced | liability_only | Progressive | 78.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2585 | 1Tw7aczgKna-ETJpAA2Rk9tOc0dhbpWp | 2026-05-29 | CO | COLORADO SPRINGS | 80917 | 2003 | Lincoln | Navigator | 45 | female | separated | liability_only | Progressive | 112.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2584 | 18uXg5UHNQxvoEdt8DjsrVF6A4fyDrmC | 2026-05-29 | CO | FORT COLLINS | 80526 | 2000 | Toyota | Avalon | 20 | male | single | full_coverage | GEICO | 186.18 | 1 | 0 | 0 |
| 2583 | 1q2yXUKxb2VeYtNnYFgeeYbzthThyLsP | 2026-05-29 | CO | PEYTON | 80831 | 2018 | Jaguar | 46 | female | divorced | liability_only | Progressive | 294.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2582 | 1hI93hrf8CRpbuC3lH_8oLo0e306sDu6 | 2026-05-29 | CO | DENVER | 80219 | 2002 | Honda | Odyssey | 28 | male | single | unknown | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2581 | 1jiOUH89fRLSc5GahuirGgpakdu98TR0 | 2026-05-29 | CO | ECKLEY | 80727 | 2015 | Yukon | Denali | 41 | male | married | full_coverage | National General | 391.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2579 | 19B0Bxjm6kkX1WbeqdbQ9m3mkgjWW4bv | 2026-05-29 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2011 | Chevy | Cruze | 21 | male | unknown | liability_only | Progressive | 153.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2575 | 175iLJWgNePZCfC5jGcjls9fss5bxm8x | 2026-05-28 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2001 | Ford | Ranger | 18 | male | single | liability_only | Mendota | 144.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2574 | 1gg8L4atf50kXN0ziFcvRL_X4YqFiFnc | 2026-05-28 | CO | ARVADA | 80003 | 2014 | Subaru | XC | female | single | full_coverage | Bristol West | 98.27 | 0 | 1 | 0 | |
| 2573 | 1sfHQk4HGcilGJSCQBKccEFUw8r4TZNK | 2026-05-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 2006 | Honda | Ridgeline | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 64.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2571 | 1f-3e0f4cr66TygxQq64QHyVxBGpDWnP | 2026-05-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 37 | unknown | single | liability_only | Mendota | 53.49 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2570 | 1t8EPv0hac2xSxFOvVcda3addlQjB8h9 | 2026-05-28 | CO | ARVADA | 1999 | Ford | Explorer | 66 | female | single | liability_only | The General | 61.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2569 | 1i7vGWO_HvjFTrQWlCVZUj8P1KKvUh8x | 2026-05-28 | CO | BRYANT | 80601 | 2025 | Honda | Civic Sport | 36 | female | single | full_coverage | Progressive | 307.00 | 0 | 1 | 1 |
| 2565 | 1y6ydnKfMNX2sXVZPSsTOPAChzNTg5ZW | 2026-05-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2002 | Toyota | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 81.85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2562 | 1rIdosFyHA7E_MK8_aroiU9TEB048HgT | 2026-05-28 | CO | DENVER | 80223 | 2003 | Cadillac | DeVille | 37 | male | single | liability_only | National General | 119.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2561 | 1BTbQPbRBqrvnEFZpkaeiqOE4DdKV6jB | 2026-05-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80915 | 29 | male | single | liability_only | National General | 104.71 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2558 | 1J8rdb_Pb4ByDDZDqrrJ52b2DRH1Si7X | 2026-05-28 | CO | PUEBLO | 81004 | 1999 | Ford | Ranger | 51 | male | single | liability_only | Mendota | 65.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2557 | 1UTLPCSD7DC0_4YIa0Y_DLuOsMkGrhOb | 2026-05-27 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 2019 | Dodge | Grand Caravan SXT | unknown | married | full_coverage | Progressive | 214.34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2556 | 1JJ1QXtoskP7ljCUBB39--3g1RovFhq1 | 2026-05-27 | CO | COMMERCE CITY | 80022 | 63 | unknown | single | liability_only | Progressive | 64.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2555 | 1i5FZ-BSD9Spnpx4tnfofyiGn4qFA3E0 | 2026-05-27 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2026 | Hyundai | IONIQ | unknown | single | liability_only | Progressive | 104.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 2554 | 1-P37QvETLob-jnoqwRSx0TN7ysMAxIL | 2026-05-27 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2024 | 23 | female | single | full_coverage | Progressive | 253.83 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2551 | 1foa8x6NPVru_xvKtpObdSp3DeFAwTE8 | 2026-05-27 | CO | LAMAR | 81052 | 1993 | Ford | F-150 | 18 | unknown | single | liability_only | Mendota | 116.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2550 | 12ollk-VtpNm2eTVfx4nVwelyPMYtkZn | 2026-05-27 | CO | THORNTON | 80233 | 2015 | Toyota | Tacoma | 24 | unknown | unknown | liability_only | 203.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2548 | 1oBil4PuXFOp6O18NBSe_45hnq3j3zff | 2026-05-27 | CO | LAMAR | 81052 | 1993 | Ford | F-150 | 18 | unknown | single | liability_only | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2547 | 1iXdSddUuxIba-kuzB6n6lomHPuQYSSl | 2026-05-27 | CO | PUEBLO | 81008 | 2023 | Honda | HRZLXAWD | 28 | female | single | full_coverage | Geico | 368.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2545 | 1MjHqXulAaGCUfuP78IZyzlzOdeBRV-Y | 2026-05-27 | CO | LAMAR | 81052 | 1993 | Ford | F-150 | 18 | unknown | single | liability_only | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2543 | 1g7iKRCYSQHPJqu073ibHWEKYor1Q37n | 2026-05-26 | CO | LAKEWOOD | 80214 | 2016 | Mazda | CX5 Grand Touring | 27 | male | single | full_coverage | Progressive | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2542 | 1w4fh7xl0Nooj9zMeDCfIJsK6TgGuKd8 | 2026-05-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | unknown | unknown | unknown | Progressive | 232.09 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2541 | 1BKHrZ0I8vK9sQHSexO-y-uqLynbRTr2 | 2026-05-26 | CO | GRAND JUNCTION | 81506 | 2020 | Chevrolet | Silverado | unknown | married | full_coverage | Progressive | 136.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2540 | 1N1T9pVec-TzXGl9U3uXs7_t5iny6JqO | 2026-05-26 | CO | LOS ANGELES | Fiat | unknown | unknown | full_coverage | 281.32 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2539 | 19ylG0BmnRgLYPQeLmj8Uz9qDGSIxrHI | 2026-05-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 2022 | Toyota | Corolla | 35 | female | divorced | full_coverage | Progressive | 301.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2537 | 1gc5fqiKul8yLb5DHUXqHOb3sj_xfnJt | 2026-05-26 | CO | AURORA | 80017 | unknown | unknown | full_coverage | Progressive | 246.49 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2536 | 16bNcjiRSDaMHH0p-Jek-sGUY1QIk7yF | 2026-05-26 | CO | 2024 | Toyota | Camry SE | female | single | full_coverage | Progressive | 153.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2534 | 1xSG5GBM0X9ptNLWZbe-oeJc8wSjcvOj | 2026-05-26 | CO | BRIGHTON | 2009 | Pontiac | D6 | 23 | male | single | liability_only | National General | 127.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 2533 | 1tFQhumz6j-kIVgbJAsdfXUqAw5vDMhA | 2026-05-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2002 | Toyota | Camry Solara | 39 | unknown | single | liability_only | Progressive | 83.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2532 | 1xlVQJBn0E3HwbFqaoolOe3O_vaW6Ne5 | 2026-05-26 | CO | FRUITA | 81521 | 2016 | GMC | unknown | unknown | full_coverage | Progressive | 230.09 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2531 | 1IlrRmnL8koanQCLlhkBHUCn9ZC9smow | 2026-05-26 | CO | DENVER | 80206 | unknown | separated | liability_only | Progressive | 104.33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2530 | 13qL1nTLcPNwY4dXamN3i91dK4khffQL | 2026-05-26 | CO | LAKEWOOD | 80232 | 2015 | Chevy | Silverado | 53 | male | unknown | full_coverage | Progressive | 251.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2526 | 1_GMkbG1mfs_Ot6Inp6sYizo-SN6USa8 | 2026-05-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 1992 | Toyota | Corolla | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2525 | 1DyvHOHhUEoUdyVu13H5qlKzGG7ZMvLL | 2026-05-26 | CO | BOULDER | 80303 | 2025 | Jeep | Wrangler 4XE | 21 | male | single | full_coverage | Geico | 404.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2523 | 1GyWx_-cTEnDn0tfx01aJPrv1OdsXsZj | 2026-05-26 | CO | RIVERS | 80247 | 2017 | GMC | Yukon Denali | 37 | male | single | full_coverage | 597.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2519 | 1LZtiSFGi3k0pYhRAeYswF-So-YV_fgS | 2026-05-23 | CO | PUEBLO | 2006 | Lincoln | Navigator | 44 | male | married | liability_only | National General | 110.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2518 | 1AdtP_xxyzrgGXyiv6OJaxHYphnaZlVa | 2026-05-23 | CO | PUEBLO | 81004 | unknown | unknown | full_coverage | Bristol West | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2517 | 1H4m-vtnSKbz3A-jbnbjZyEUfjiuMdas | 2026-05-23 | CO | PUEBLO | 81004 | unknown | unknown | full_coverage | Bristol West | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2516 | 1cxx2CxQn3eS4PIxhCOHZKdo0rWBA01K | 2026-05-23 | CO | PUEBLO | 81007 | unknown | unknown | liability_only | 110.29 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2515 | 1RS6Dq8pP-SOqLYe3lTJJtResb260EwK | 2026-05-23 | CO | ENGLEWOOD | 80110 | 2006 | Infinity | 29 | male | married | liability_only | GEICO | 98.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 2514 | 1d_U9bsN9oOUHU2gXh6CwtE4lMLpYEE7 | 2026-05-23 | CO | PUEBLO WEST | 81007 | 2007 | Pontiac | G6 | 27 | male | single | liability_only | Progressive | 221.15 | 1 | 1 | 0 |
| 2513 | 19I0OuBmovTB8PBD8_zmSo2TFUl5nlE5 | 2026-05-23 | CO | WESTMINSTER | 80030 | 2016 | Toyota | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2512 | 1IMg-yVRWUEDVlvZz-WeuI_rtz3ZLXw- | 2026-05-23 | CO | 81507 | 1999 | Honda | CRV LX | 19 | female | single | liability_only | National General | 143.41 | 1 | 0 | 0 | |
| 2509 | 1l6AkvH0sNNnDlC8AaY4c87kPwwj-RxM | 2026-05-23 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | Jeep | unknown | unknown | full_coverage | Progressive | 176.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2508 | 1sHM_BLDOvK-gjGANLNzbQRJn_1ftG2E | 2026-05-23 | CO | PUEBLO | 81004 | 2021 | Chevrolet | Spark | unknown | unknown | full_coverage | Bristol West | 201.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2507 | 1j6jr86sA6OSMQ8X1lBOoBP_FG4RRMVM | 2026-05-23 | CO | MACK | 1999 | Jeep | Grand Cherokee | unknown | unknown | liability_only | Mendota | 112.99 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2502 | 1Y2f2t-r6IaZ01m0gNxIoHQNHT57PUYl | 2026-05-22 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 203.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2501 | 1dStCHYNhQ8ra06XOVrsFF9fIAU2u3Fe | 2026-05-22 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2018 | Jeep | Compass Sport | 63 | female | single | full_coverage | Progressive | 141.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 15MZBtcWDcM2ZTA6YpiIOfqnrh5OxkDo | 2026-05-22 | CO | BOULDER | 80303 | 2000 | Toyota | Camry | 24 | female | single | liability_only | National General | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2499 | 14c-MQ6gQjcmXXCnxd8ZiVbjVSOyeUFJ | 2026-05-22 | CO | WESTMINSTER | 80030 | 2016 | Toyota | Tundra | unknown | unknown | unknown | 155.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2498 | 1T6bfdZL144RUZxiq7ryqoeGZXw813kH | 2026-05-22 | CO | NULL | 2015 | Ford | null | unknown | unknown | full_coverage | Bristol West | 548.93 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2497 | 1moHprWmhumn7dH2JDVfG1vKuSdxa--R | 2026-05-22 | CO | GRAND JUNCTION | 81506 | 2005 | Buick | LeSabre | 26 | male | single | liability_only | Progressive | 136.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2495 | 1HoV9IwmQNrytqvp3QbkyzY6TZipH_tq | 2026-05-22 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 20 | male | single | liability_only | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2494 | 1oFykwNLnC15ZZni-vsROHRYA-IlFlUm | 2026-05-22 | CO | CAMBRIDGE | 80223 | 46 | male | single | liability_only | National General | 79.31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2492 | 19fpfAEM_B6gHtdIVt_2GLRJ1pSKpTLq | 2026-05-22 | CO | DENVER | 80224 | 2016 | Jaguar | unknown | unknown | liability_only | Bristol West | 515.90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2491 | 1YbwNV7IBAW_HNAwaCO-HaDkwaUbercp | 2026-05-22 | CO | DENVER | 80237 | 1997 | Toyota | Camry | unknown | unknown | liability_only | Bristol West | 151.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2490 | 1sBOyktncWZhCAtIiT3CpL4dvk7s5rVd | 2026-05-22 | CO | 2005 | Ford | E350 | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 84.33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2489 | 1QW0voW55-cctVSm5QCfX0_BZwgGwtRt | 2026-05-22 | CO | CLIFTON | 81520 | Chevy | Monza | unknown | unknown | liability_only | National General | 60.33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2488 | 1i3NdhCIHvnI_rDkbkAyYPsQUW_w0L5F | 2026-05-22 | CO | 2015 | Subaru | STI | male | unknown | unknown | Progressive | 352.00 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2486 | 1RSGiS99T14_wWoaNiYdy_ZTU6KqKA5k | 2026-05-21 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 37 | unknown | single | liability_only | Mendota | 60.99 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2485 | 1vdtTdcBnYFLhHenKj8wfUBpiUIC4Ct0 | 2026-05-21 | CO | AURORA | 80012 | 55 | unknown | unknown | liability_only | National General | 115.46 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2484 | 1c1TDON0Le6VUbHWvFLK3elphW2Hmjz- | 2026-05-21 | CO | 2006 | Toyota | Tundra | unknown | married | full_coverage | 254.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2483 | 1sv7W8f_-3L0MiZzHts0CezBv2Nr6qCb | 2026-05-21 | CO | unknown | unknown | unknown | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2482 | 1Erf9xj4IwZ_sLQhjk4wjsa-oyOO8Dya | 2026-05-21 | CO | COLORADO SPRINGS | 80925 | 2024 | Suzuki | GSX-8R | 26 | unknown | divorced | liability_only | Progressive | 66.78 | 1 | 0 | 0 |
| 2481 | 1cqj6n6Yf161Q2TwDj3yHXRq6o3ZfFjG | 2026-05-21 | CO | 2012 | Dodge | Challenger SXT | 19 | male | single | full_coverage | The General | 320.00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2480 | 1DOZXpViFPnI4nBN2KO04luLzacJ4aur | 2026-05-21 | CO | AURORA | 80011 | 2012 | Suzuki | unknown | married | liability_only | 200.83 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2479 | 143cX4SV3wBhHxoBxJDcyEiYt_dXWyRB | 2026-05-21 | CO | PUEBLO | 81005 | 2015 | Toyota | Camry | 40 | female | married | full_coverage | Progressive | 634.00 | 0 | 2 | 0 |
| 2477 | 1YuDqgORqEorhsPPOTc3tl4la7EnmuhG | 2026-05-21 | CO | DENVER | 80014 | 2017 | Chevrolet | Colorado | 31 | male | single | liability_only | National General | 103.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2476 | 13a1ppkPWZp7u_E8bEdWMKAS9-cTauo9 | 2026-05-21 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2008 | Audi | A6 | 30 | female | single | liability_only | Mendota | 122.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2469 | 1NezVCpClxKwI5UtbJ11T2jJCOtdTIB3 | 2026-05-21 | CO | DENVER | 80247 | 2014 | Kia | Optima | 16 | female | single | liability_only | Geico | 204.68 | 1 | 0 | 0 |
| 2468 | 1UOCEX8Dj4KpuJsvt368LHVNS-epm4Ch | 2026-05-21 | CO | DENVER | 80211 | 2014 | Honda | Accord DX Sedan | 27 | male | single | liability_only | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2467 | 14-NC9z6vMoZSXGBtyBrJdPTrYvVFOAk | 2026-05-21 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2017 | Chevy | Cruze | 24 | female | married | full_coverage | GEICO | 191.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2466 | 138IcaGvU9xQgXlsFrcFpXhed-RLXBXk | 2026-05-20 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2010 | Toyota | Camry | 46 | female | separated | full_coverage | Medoda | 157.49 | 2 | 1 | 0 |
| 2465 | 1W7H4h4Xx3pnBVIBhN1Qyt2KeYpsQbVd | 2026-05-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 63 | male | single | liability_only | Progressive | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2464 | 1kZPydHZwa-5YpJ6k2u35F9tp8oDtjS6 | 2026-05-20 | CO | DENVER | 80221 | 2016 | Cadillac | Escalade | 26 | unknown | married | full_coverage | National General | 811.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2460 | 1iMuh-ulqLAhs7o2HUWEEzQOfbzgGeYI | 2026-05-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 08951 | 2009 | Volvo | 26 | male | single | liability_only | National General | 95.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2459 | 1jy9MxAkHBsH7UpfIDEJGaMwxRgtHZ0u | 2026-05-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 2013 | Honda | Ridgeline | 40 | unknown | single | full_coverage | Geico | 272.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2457 | 1_oME4JhzIDcZ89hOnoVIf1hLNjDSKFL | 2026-05-20 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2008 | Buick | Lucerne | 18 | male | unknown | liability_only | Progressive | 780.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2456 | 1UspCwCYCuNVYpGXTf7HjmWftnR5Fdl8 | 2026-05-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80915 | 2025 | Ram | 1500 Rebel | 33 | male | single | full_coverage | GEICO | 356.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2455 | 1OczTnHVATZfieYfxWRT2se2bCR6yMFF | 2026-05-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | Kia | unknown | unknown | liability_only | National General | 61.15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2453 | 1pLz3bArOfxB1Q9O8dVeDgQIaKw6q_z1 | 2026-05-20 | CO | unknown | unknown | unknown | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2452 | 1fJG8tOJjK-rtky-lQXiKzlpTZ5JEr-E | 2026-05-20 | CO | 2014 | Toyota | Camry | 27 | unknown | unknown | full_coverage | 334.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2450 | 1LazPMehWK0KaXx9FVOS1YDWajpneMNH | 2026-05-19 | CO | PUEBLO | 81005 | 2016 | Ford | Explorer | unknown | single | unknown | Dairyland | 3,214.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2445 | 1L1hfNu112xZHfHzyWTvH3dJJnfUBQKz | 2026-05-19 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 23 | female | single | unknown | Mendota | 64.49 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2441 | 15kaYATcn5f9zdA74ELK-WLKuqwk9jYO | 2026-05-13 | CO | LITTLETON | 80127 | 19 | male | single | liability_only | Bristol West | 158.16 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2440 | 1Q8EFXKYqeOq8YBw4nurBxV_8bAJftYs | 2026-05-13 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 2012 | Ford | Fusion | 24 | female | single | liability_only | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2438 | 1LvnBPtZNF6QtWbTvtiU8NtACwQiME0v | 2026-05-13 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 2018 | Kia | Forte | 24 | female | single | liability_only | Progressive | 92.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2437 | 1eqFpy-23of_M-2t8gBFb30NShNPIFvH | 2026-05-13 | CO | TRINIDAD | 81082 | 2024 | Chevy | Silverado | male | married | full_coverage | Bristol West | 333.30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2436 | 17Iz4jithZoPQ2brQXpoeM1kz6mu1j17 | 2026-05-13 | CO | DENVER | 80224 | unknown | single | liability_only | National General | 141.06 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2435 | 14DDeAwrM1qgdTTBc6p9bsAkanUyh_fh | 2026-05-14 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2024 | Subaru | 27P | 26 | male | single | full_coverage | Progressive | 242.99 | 2 | 1 | 0 |
| 2424 | 1NuxgG1ZuzzigCyAvf17IfNkJlPfaEs2 | 2026-05-15 | CO | PUEBLO | 2003 | Ford | Ranger | female | single | liability_only | Progressive | 27.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2423 | 1i2me6tgK7I1vjGCBadq2Ytgq4r2jkWM | 2026-05-18 | CO | BOULDER | 80303 | 2012 | Toyota | Prius | 86 | male | widowed | liability_only | Progressive | 101.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2421 | 1qeuqYPqZhkn3RUFlmGOrm-boy6TpiKe | 2026-05-18 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2011 | Ford | F-150 | 33 | male | single | liability_only | Progressive | 38.50 | 3 | 1 | 1 |
| 2420 | 1kZBZruthTzCnCk24rOFB1UAsN3dpNHi | 2026-05-18 | CO | PUEBLO WEST | 81007 | Dodge | Charger RT | unknown | unknown | unknown | National General | 126.99 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2419 | 1Y6kXCR3MCDLH9zHCLliz0tfjdWWBv5J | 2026-04-30 | CO | CRIPPLE CREEK | 80813 | 2018 | Chevy | Colorado | 50 | female | unknown | full_coverage | Progressive | 150.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2418 | 1fx5OdnTNwuJfhndwS9qnz_pt4o3Uhi- | 2026-04-30 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2012 | Nissan | Maxima | 21 | male | unknown | liability_only | Progressive | 145.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2417 | 1JP3-qoZLUXG_oCT3w4F8Aie5rRnz6C_ | 2026-05-01 | CO | AURORA | 2014 | Acura | MDX | 34 | unknown | unknown | liability_only | 171.99 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2415 | 1BjoqYiesR1xuFWhRBQ8o_Qp3zGY-34u | 2026-05-04 | CO | RAM | unknown | unknown | liability_only | 64.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2414 | 1OlQRHAMK285_ZpxNTL_T9d86nXZZRGU | 2026-05-04 | CO | unknown | unknown | liability_only | National General | 67.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2412 | 1PZhMF5vOuTZUmwEehR3Z56Khrxwg3ss | 2026-05-04 | CO | COLORADO CITY | 81019 | 21 | unknown | single | unknown | 0.00 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2411 | 1Eac1DKD96HllKPFLkZNvNtc8Y3UkgrE | 2026-05-04 | CO | CRIPPLE CREEK | 80813 | unknown | unknown | liability_only | Progressive | 146.83 | 0 | 0 | 0 | ||||
