Dairyland
Insurance
Dairyland has been insuring non-standard and hard-to-place drivers since 1953. A member of Sentry Insurance Group with an A+ financial strength rating, Dairyland is one of the country’s leading names in SR-22, motorcycle, and non-standard auto coverage. As one of the carriers we shop at A Plus Insurance, we compare Dairyland when it fits the driver and the risk.
Dairyland Insurance Company was founded in Wisconsin in 1953 with a mission to serve drivers who couldn’t get standard coverage. Sentry Insurance acquired Dairyland in 1966, and by 1975 independent agents were selling Dairyland motorcycle insurance—a specialty the company has led for over 50 years. In 2005, Sentry acquired Viking Insurance, doubling Dairyland’s footprint. Today Dairyland writes auto, motorcycle, off-road, non-owner, and broadform policies nationwide. They’re headquartered in Stevens Point, Wisconsin, and backed by Sentry Insurance’s A+ (Superior) A.M. Best rating and over $13 billion in assets. Dairyland is one of the most recognized names in SR-22 insurance and services both English- and Spanish-speaking customers with dedicated, bilingual claims and support teams available 24/7.
What sets Dairyland apart
Over 70 years of serving non-standard drivers has made Dairyland one of the most capable carriers for SR-22, motorcycle, and hard-to-place auto coverage.
SR-22 & FR-44 Filing
Dairyland is one of the most widely recognized SR-22 providers in the country. Electronic filing helps get the certificate submitted quickly after a DUI or serious violation.
Motorcycle & Off-Road Specialty
Dairyland has been writing motorcycle insurance for over 50 years, covering cruisers, sport bikes, touring bikes, dirt bikes, mopeds, ATVs, UTVs, and snowmobiles.
Broadform & Non-Owner Policies
In eligible states, Dairyland offers broadform policies—covering the named insured while driving any personal passenger vehicle—as a flexible alternative to a standard auto policy.
24/7 Bilingual Support
Dedicated claims and customer care teams are available around the clock in both English and Spanish to help you when you need it most.
Mobile App & Digital Tools
The Dairyland mobile app lets you view digital ID cards, make instant payments, set up autopay, and file claims with photo uploads directly from your phone.
A+ Superior Financial Strength
Backed by Sentry Insurance Group and its A+ (Superior) A.M. Best rating, Dairyland has the financial resources to pay claims reliably—even catastrophic ones.
Ways to lower
your premium
Dairyland offers a solid range of discounts including some motorcycle-specific savings. Availability varies by state and policy type.
Multi-Vehicle Discount
Insure more than one vehicle or motorcycle under a Dairyland policy to reduce your per-vehicle rate.
Prior Insurance / Transfer Discount
Coming to Dairyland from another carrier with continuous coverage history may qualify you for a transfer discount.
Homeowner Discount
Owning a home can reduce your auto or motorcycle insurance premium with Dairyland.
Defensive Driving / Rider Course Discount
Completing an approved defensive driving or motorcycle safety course may qualify you for a discount on your policy.
H.O.G. Member Discount (Motorcycle)
Members of the Harley Owners Group may qualify for a special motorcycle insurance discount through Dairyland.
Pay-in-Full & EFT Discounts
Paying your premium in full or setting up automatic electronic payments may reduce your total cost and help avoid installment fees.
Not sure what you qualify for?
When you request a quote with A Plus, we compare Dairyland with other carriers and apply every discount that fits your profile, vehicle, and state.
Get a VIP Quote →How Dairyland stacks up
These charts reflect real quotes we’ve run, helping you compare typical placement and rates by situation.
Carrier average monthly by area
- Pricing ranges from $212.24 (Progressive) to $307.91 (Bristol West (from TurboRater)) ... a spread of $95.67.
- Based on real auto insurance quotes grouped into 5 company results, the average across this view is $265.53. The spread is about 45% from lowest to highest.
- Rates can shift with coverage choices, Driver details, and vehicle factors ... use filters to compare similar coverage, then review the evidence table for context.
Evidence (records used)
This table lists underlying records used for the chart above.
| record_id | call_id | call_date | state | city | zip | year | make | model | age | sex | marital | coverage | carrier | monthly | violations | accidents | dui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 20260219-120150-0120 | 2026-02-19 | CO | FORT COLLINS | 80528 | 2013 | HONDA | ACCORD SPORT | 27 | male | single | full_coverage | Progressive | 145.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1695 | 20260223-120049-7734 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 40 | male | divorced | liability_only | The General | 80.48 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1694 | 20260224-115944-1129 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 2016 | CHRYSLER | 200 S | 44 | female | single | liability_only | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 163.61 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | 20260303-115655-4674 | 2026-03-03 | CO | FORT CARSON | 80902 | 2022 | NISSAN | ALTIMA SR | 27 | female | married | full_coverage | DynamicDrive | 200.09 | 1 | 0 | 0 |
| 1692 | 20260223-115534-6766 | 2026-02-23 | CO | DENVER | 80222 | 2022 | KIA | FORTE FE | 24 | female | single | full_coverage | Progressive | 423.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1691 | 20260303-0927-9399 | 2026-03-03 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2012 | KIA | RIO LX | 58 | male | single | full_coverage | Progressive | 105.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | 20260226-0928-5757 | 2026-02-26 | CO | AURORA | 80018 | 2006 | FORD | ECONOLINE E150 | 43 | female | single | liability_only | Progressive | 91.90 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 20260224-0937-7574 | 2026-02-24 | CO | RUSH | 80833 | 1996 | FORD | F350 | 66 | female | married | liability_only | Dairyland Auto | 66.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 20260224-0937-7574 | 2026-02-24 | CO | RUSH | 80833 | 1996 | FORD | F350 | 66 | female | married | liability_only | Dairyland Auto | 66.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1688 | 20260224-115132-3901 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80903 | 2018 | VOLKSWAGEN | JETTA SE | 40 | female | single | liability_only | Progressive | 75.36 | 1 | 0 | 0 |
| 1687 | 20260305-0941-5877 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 2006 | JEEP | GRAND CHEROKEE COL | 57 | female | single | liability_only | Bristol West | 75.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1686 | 20260219-114826-0052 | 2026-02-19 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 42 | female | single | liability_only | NatGen Value | 110.21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1685 | 20260302-0946-3694 | 2026-03-02 | CO | COLORADO SPRINGS | 80914 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO K1500 | 20 | male | single | full_coverage | Bristol West | 329.63 | 0 | 0 | 0 |
| 1684 | 20260221-114320-5776 | 2026-02-21 | CO | PUEBLO | 81001 | 2015 | CHEVROLET | EQUINOX LS | 29 | female | single | full_coverage | Progressive | 174.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | 20260305-0950-5672 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2003 | MAZDA | PROTEGE DX | 29 | female | single | liability_only | Progressive | 77.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1682 | 20260221-113852-2059 | 2026-02-21 | CO | CHERRY HILLS VILLAGE | 80113 | 2004 | HONDA | CIVIC HYBRID | 23 | female | single | liability_only | Progressive POP | 77.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | 20260220-113720-8405 | 2026-02-20 | CO | DENVER | 80247 | 2019 | DODGE | CHARGER SXT | 43 | male | single | full_coverage | Progressive POP | 406.32 | 1 | 0 | 0 |
| 1680 | 20260305-0954-5798 | 2026-03-05 | CO | EVERGREEN | 80439 | 2016 | HYUNDAI | ELANTRA LIMITED | 44 | female | single | liability_only | Dairyland Auto | 165.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | 20260305-0954-5798 | 2026-03-05 | CO | EVERGREEN | 80439 | 2016 | HYUNDAI | ELANTRA LIMITED | 44 | female | single | liability_only | Dairyland Auto | 165.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1679 | 20260303-0958-9390 | 2026-03-03 | CO | Colorado Springs | 80906 | 2007 | HYUNDAI | SANTA FE GLS | 28 | male | single | liability_only | Progressive | 75.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 | 20260225-113351-8208 | 2026-02-25 | CO | AURORA | 80012 | 2014 | JEEP | CHEROKEE SPORT | 23 | female | single | full_coverage | Progressive | 257.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1677 | 20260302-0958-5169 | 2026-03-02 | CO | DENVER | 80211 | 2016 | CHEVROLET | MALIBU LT | 27 | male | single | liability_only | Progressive | 132.66 | 3 | 0 | 0 |
| 1647 | 20260303-0936-2460 | 2026-03-03 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2012 | LEXUS | ES 350 | 41 | male | married | liability_only | The General | 83.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1647 | 20260303-0936-2460 | 2026-03-03 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2012 | LEXUS | ES 350 | 41 | male | married | liability_only | The General | 83.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1646 | 20260219-103007-2597 | 2026-02-19 | CO | Limon | 80828 | 2017 | Nissan | Sentra S | 40 | female | single | liability_only | Progressive | 47.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1645 | 20260220-102324-0487 | 2026-02-20 | CO | Pagosa Springs | 81147 | 2022 | TOYOTA | RAV4 XLE | 43 | male | single | full_coverage | Progressive (from TurboRater) | 100.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1644 | 20260221--1897 | 2026-02-21 | CO | FORT COLLINS | 80525 | 2020 | CHEVROLET | SPARK LS | 46 | female | divorced | full_coverage | Progressive | 171.20 | 2 | 0 | 0 |
| 1643 | 20260302-102016-0528 | 2026-03-02 | CO | DENVER | 80204 | 2020 | CHEVROLET | TRAX 1LT | 26 | female | single | full_coverage | Progressive | 212.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | 20260304-0943-0818 | 2026-03-04 | CO | Pueblo | 81003 | 2014 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY TOURI},{ | 48 | female | married | full_coverage | Bristol West | 271.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | 20260304-0943-0818 | 2026-03-04 | CO | Pueblo | 81003 | 2014 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY TOURI},{ | 48 | female | married | full_coverage | Bristol West | 271.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | 20260304-0943-0818 | 2026-03-04 | CO | Pueblo | 81003 | 2015 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | 48 | female | married | full_coverage | Bristol West | 271.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | 20260304-0943-0818 | 2026-03-04 | CO | Pueblo | 81003 | 2015 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | 48 | female | married | full_coverage | Bristol West | 271.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | 20260224-101821-4316 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2000 | HONDA | ACCORD EX | 25 | male | single | liability_only | Bristol West | 120.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | 20260220-0944-3542 | 2026-02-20 | CO | GRAND JUNCTION | 81505 | 2014 | VOLKSWAGEN | PASSAT S | 29 | male | single | full_coverage | The General | 163.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1639 | 20260304-0946-7530 | 2026-03-04 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2008 | HONDA | ACCORD EX-L | 37 | female | single | liability_only | Progressive | 75.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1638 | 20260302-101335-2603 | 2026-03-02 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2004 | GMC | SIERRA C1500 | 32 | male | single | liability_only | Progressive | 64.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1637 | 20260219-948-2189 | 2026-02-19 | CO | DENVER | 80216 | 2009 | TOYOTA | PRIUS | 28 | female | single | liability_only | Progressive | 68.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1636 | 20260227-101128-7727 | 2026-02-27 | CO | DENVER | 80216 | 2023 | HYUNDAI | SANTA FE SEL PREMIUM | 26 | female | single | full_coverage | NatGen Value | 332.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1635 | 20260304-0953-0688 | 2026-03-04 | CO | Clifton | 81520 | 2004 | DODGE | RAM 1500 ST | 26 | female | single | liability_only | The General | 77.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1634 | 20260224-100936-4695 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2013 | RAM | RAM TRUCK 1500 SLT | 30 | male | married | liability_only | The General | 85.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1633 | 20260223-100849-4770 | 2026-02-23 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2020 | SUBARU | ASCENT LIMITED | 46 | male | single | full_coverage | Progressive POP | 112.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1632 | 20260223-100751-4416 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80903 | 21 | male | single | liability_only | NatGen Value | 133.95 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1631 | 20260224-100539-6092 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 35 | male | single | liability_only | Progressive | 69.76 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1630 | 20260227-100242-2051 | 2026-02-27 | CO | COLORADO SPRINGS | 80903 | 2018 | HYUNDAI | SONATA LIMITED | 20 | female | single | full_coverage | Progressive | 435.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1629 | 20260225-095945-3069 | 2026-02-25 | CO | GARDNER | 81040 | 2013 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | 40 | male | single | full_coverage | NatGen Value | 162.44 | 2 | 0 | 0 |
| 1628 | 20260302-095842-8126 | 2026-03-02 | CO | COLORADO SPRINGS | 80915 | 2008 | FORD | ESCAPE LIMITED | 22 | female | single | full_coverage | Progressive | 136.16 | 1 | 0 | 0 |
| 1627 | 20260228-095617-2851 | 2026-02-28 | CO | FORT COLLINS | 80524 | 2001 | DODGE | DAKOTA | 22 | male | single | liability_only | Progressive | 73.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1626 | 20260302-1012-3927 | 2026-03-02 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2012 | KIA | SORENTO BASE | 61 | female | widowed | full_coverage | Progressive | 136.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1625 | 20260304-1013-0552 | 2026-03-04 | CO | COTOPAXI | 81223 | 2014 | CHEVROLET | K1500 TAHOE | 31 | male | married | full_coverage | Bristol West | 124.18 | 0 | 0 | 0 |
| 1625 | 20260304-1013-0552 | 2026-03-04 | CO | COTOPAXI | 81223 | 2014 | CHEVROLET | K1500 TAHOE | 31 | male | married | full_coverage | Bristol West | 124.18 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | 20260224--6137 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2017 | CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 59 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 339.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | 20260224--6137 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2017 | CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 59 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 339.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | 20260224--6137 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2023 | CHEVROLET | K1500 TAHOE | 59 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 339.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | 20260224--6137 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2023 | CHEVROLET | K1500 TAHOE | 59 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 339.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1623 | 20260220-095152-4954 | 2026-02-20 | CO | LAKEWOOD | 80226 | 2013 | KIA | OPTIMA LX | 40 | male | divorced | full_coverage | Progressive | 220.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | 20260220-095055-4042 | 2026-02-20 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2016 | CHEVROLET | COLORADO LT | 38 | male | single | full_coverage | Bristol West | 144.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1621 | 20260224-095010-9153 | 2026-02-24 | CO | LAKEWOOD | 80401 | 2016 | CHRYSLER | 200 S | 19 | female | single | full_coverage | Progressive | 453.84 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | 20260225-1032-7446 | 2026-02-25 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 2018 | HONDA | FIT EX | 51 | male | divorced | liability_only | Progressive | 48.64 | 1 | 0 | 0 |
| 1619 | 20260227-1040-4422 | 2026-02-27 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2017 | HONDA | CIVIC SI | 34 | male | single | full_coverage | Progressive | 229.68 | 1 | 0 | 0 |
| 1618 | 20260304-1043-0235 | 2026-03-04 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 20 | female | single | liability_only | NatGen Value | 145.44 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1617 | 20260226-1044-9867 | 2026-02-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 35 | female | single | liability_only | NatGen Value | 79.52 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1616 | 20260219-094334-1137 | 2026-02-19 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2023 | SUBARU | FORESTER WILDERNESS | 75 | male | widowed | full_coverage | Progressive | 118.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1616 | 20260219-094334-1137 | 2026-02-19 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2008 | FORD | F350 SUPER DUTY | 75 | male | widowed | full_coverage | Progressive | 118.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1615 | 20260224-1047-9836 | 2026-02-24 | CO | DENVER | 80205 | 2003 | TOYOTA | 4RUNNER LIMITED | 28 | male | married | liability_only | DynamicDrive | 118.62 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | 20260302-1049-4775 | 2026-03-02 | CO | Monument | 80132 | 2021 | KIA | TELLURIDE SX | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value | 286.06 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | 20260302-1049-4775 | 2026-03-02 | CO | Monument | 80132 | 2021 | KIA | TELLURIDE SX | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value | 286.06 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | 20260224-094008-7954 | 2026-02-24 | CO | AURORA | 80011 | 27 | male | single | unknown | Bristol West | 108.21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1612 | 20260302-1052-9374 | 2026-03-02 | CO | Pueblo | 81004 | 2005 | INFINITI | G35 | 25 | male | single | liability_only | Bristol West | 88.45 | 0 | 0 | 0 |
| 1611 | 20260302-1053-3013 | 2026-03-02 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 2024 | FORD | MUSTANG | 25 | male | single | full_coverage | Progressive | 407.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | 20260223-093636-0158 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80903 | 2008 | NISSAN | SENTRA 2.0S | 35 | male | single | liability_only | The General | 73.28 | 1 | 0 | 0 |
| 1609 | 20260220--9051 | 2026-02-20 | CO | DENVER | 80221 | 2015 | ACURA | RDX | 73 | female | single | full_coverage | Progressive | 118.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1608 | 20260227-093453-7015 | 2026-02-27 | CO | Pueblo | 81003 | 2007 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 26 | female | married | full_coverage | Progressive | 179.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1608 | 20260227-093453-7015 | 2026-02-27 | CO | Pueblo | 81003 | 2007 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 26 | female | married | full_coverage | Progressive | 179.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1607 | 20260220-093355-9566 | 2026-02-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 2008 | TOYOTA | COROLLA CE | 67 | male | married | liability_only | Bristol West | 78.01 | 1 | 0 | 0 |
| 1607 | 20260220-093355-9566 | 2026-02-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 2008 | TOYOTA | COROLLA CE | 67 | male | married | liability_only | Bristol West | 78.01 | 1 | 0 | 0 |
| 1606 | 20260220-093313-6778 | 2026-02-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80911 | 2020 | Nissan | NV 200 TAXI | 28 | male | single | liability_only | Progressive | 75.33 | 3 | 0 | 0 |
| 1605 | 20260224-093211-8661 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2006 | DODGE | RAM 1500 SLT | 34 | male | married | full_coverage | DynamicDrive | 191.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | 20260224-093211-8661 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2006 | DODGE | RAM 1500 SLT | 34 | male | married | full_coverage | DynamicDrive | 191.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | 20260220-093119-7546 | 2026-02-20 | CO | PUEBLO | 81001 | 54 | female | single | liability_only | Bristol West | 60.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1603 | 20260220-1120-5307 | 2026-02-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 2020 | HYUNDAI | KONA SE | 22 | female | single | full_coverage | Progressive | 452.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | 20260220-1120-5307 | 2026-02-20 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 2020 | HYUNDAI | KONA SE | 22 | female | single | full_coverage | Progressive | 452.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | 20260225-092713-9976 | 2026-02-25 | CO | LOUISVILLE | 80027 | 2019 | BUICK | ENVISION ESSENCE | 47 | female | single | full_coverage | Progressive (from TurboRate) | 266.99 | 1 | 0 | 0 |
| 1601 | 20260223-122029-3189 | 2026-02-23 | CO | Las Animas | 81054 | 18 | female | single | unknown | Bristol West | 117.90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2014 | CHEVROLET | EQUINOX LT | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2014 | CHEVROLET | EQUINOX LT | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2008 | NISSAN | SENTRA 2.0 | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2008 | NISSAN | SENTRA 2.0 | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2009 | HYUNDAI | SONATA LIMITED | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 20260303-1039-7272 | 2026-03-03 | CO | Commerce City | 80022 | 2009 | HYUNDAI | SONATA LIMITED | 64 | female | single | full_coverage | Bristol West | 461.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | 20260302-1040-5896 | 2026-03-02 | CO | PUEBLO | 81001 | 2015 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | 27 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov | 298.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | 20260302-1040-5896 | 2026-03-02 | CO | PUEBLO | 81001 | 2015 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | 27 | female | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov | 298.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1598 | 20260223-1041-9576 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2002 | SUBARU | FORESTER S | 34 | female | single | liability_only | Progressive POP | 88.67 | 0 | 0 | 0 |
| 1597 | 20260303-1043-1005 | 2026-03-03 | CO | DENVER | 80231 | 2010 | FORD | ESCAPE XLT | 34 | male | single | liability_only | Progressive | 136.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1597 | 20260303-1043-1005 | 2026-03-03 | CO | DENVER | 80231 | 2010 | FORD | ESCAPE XLT | 34 | male | single | liability_only | Progressive | 136.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1596 | 20260303-1045-0978 | 2026-03-03 | CO | WHEAT RIDGE | 80033 | 2001 | TOYOTA | HIGHLANDER | 85 | female | single | liability_only | Bristol West | 58.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1595 | 20260228-121128-9633 | 2026-02-28 | CO | DENVER | 80231 | 2003 | CHEVROLET | IMPALA | 33 | male | single | liability_only | Bristol West | 113.28 | 0 | 0 | 0 |
| 1594 | 20260225-120914-7733 | 2026-02-25 | CO | Trinidad | 81082 | 2019 | TOYOTA | CAMRY XSE | 38 | female | single | full_coverage | Progressive POP (from TurboRater) | 244.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1594 | 20260225-120914-7733 | 2026-02-25 | CO | Trinidad | 81082 | 2019 | TOYOTA | CAMRY XSE | 38 | female | single | full_coverage | Progressive POP (from TurboRater) | 244.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1594 | 20260225-120914-7733 | 2026-02-25 | CO | Trinidad | 81082 | 2017 | MAZDA | CX-9 SIGNATURE | 38 | female | single | full_coverage | Progressive POP (from TurboRater) | 244.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1594 | 20260225-120914-7733 | 2026-02-25 | CO | Trinidad | 81082 | 2017 | MAZDA | CX-9 SIGNATURE | 38 | female | single | full_coverage | Progressive POP (from TurboRater) | 244.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1593 | 20260228-120804-5779 | 2026-02-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80922 | 2011 | AUDI | Q5 PREMIUM | 33 | female | married | liability_only | Bristol West | 80.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1592 | 20260228-120722-2300 | 2026-02-28 | CO | DENVER | 80222 | 2012 | FORD | FOCUS S | 22 | male | single | full_coverage | Progressive | 279.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1591 | 20260303-1053-4850 | 2026-03-03 | CO | DENVER | 80205 | 2016 | CHRYSLER | 200 LX | 31 | female | single | liability_only | Progressive | 80.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1590 | 20260223-120519-3996 | 2026-02-23 | CO | PUEBLO | 81003 | 2009 | JEEP | COMPASS LIMITED | 31 | male | single | liability_only | Progressive | 71.20 | 0 | 0 | 0 |
| 1589 | 20260224-120419-9667 | 2026-02-24 | CO | Falcon | 80831 | 2020 | RAM | 1500 LIMITED | 31 | male | single | full_coverage | Bristol West | 262.26 | 1 | 0 | 0 |
| 1588 | 20260226-1059-4319 | 2026-02-26 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 2017 | AUDI | A6 PREMIUM PLUS | 18 | male | single | full_coverage | The General | 1,051.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1587 | 20260302-1100-5100 | 2026-03-02 | CO | Pueblo | 81008 | 2014 | GMC | TERRAIN SLT | 65 | male | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 319.54 | 1 | 0 | 0 |
| 1587 | 20260302-1100-5100 | 2026-03-02 | CO | Pueblo | 81008 | 2013 | FORD | FOCUS SE | 65 | male | single | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 319.54 | 1 | 0 | 0 |
| 1586 | 20260223-120132-9871 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2014 | AUDI | A4 PREMIUM | 41 | male | divorced | liability_only | Progressive POP | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1585 | 20260220-120034-3660 | 2026-02-20 | CO | BLACK HAWK | 80422 | 2020 | SUBARU | WRX | 30 | female | single | liability_only | Progressive POP | 44.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1584 | 20260225-115938-3724 | 2026-02-25 | CO | PUEBLO | 81005 | 2014 | CHEVROLET | CRUZE LT | 50 | female | single | liability_only | Progressive | 73.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1583 | 20260227-115843-1471 | 2026-02-27 | CO | FORT COLLINS | 80525 | 2012 | CHEVROLET | IMPALA LT | 37 | male | single | liability_only | Bristol West | 84.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1582 | 20260227-115801-9616 | 2026-02-27 | CO | AURORA | 80015 | 2021 | CHEVROLET | EQUINOX LS | 32 | female | single | full_coverage | Progressive | 203.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1581 | 20260223-115714-8677 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2008 | NISSAN | ALTIMA 3.5SE | 20 | female | single | liability_only | Progressive | 158.00 | 2 | 0 | 0 |
| 1580 | 20260225-115615-3793 | 2026-02-25 | CO | DENVER | 80205 | 1998 | CADILLAC | DEVILLE | 36 | male | single | liability_only | Bristol West | 136.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1579 | 20260303-1118-1622 | 2026-03-03 | CO | EVANS | 80620 | 2023 | KIA | SPORTAGE LX | 30 | female | single | full_coverage | Progressive | 218.16 | 0 | 0 | 0 |
