Superior Colorado Insurance
Comprehensive Coverage for Your Rocky Mountain Lifestyle
On this page
Superior Colorado Insurance Guide
Superior Colorado insurance serves the needs of this vibrant Boulder County town of about 13,000 residents, nestled between Denver and Boulder. Known for its family-friendly vibe and proximity to the Flatirons, Superior requires tailored coverage for autos, homes, and businesses. A Plus Insurance connects locals with competitive plans from trusted providers, ensuring Colorado compliance.
Auto insurance in Superior CO addresses risks from busy US-36 commutes and winter snow on mountain roads, with comprehensive policies covering accidents and wildlife collisions. Minimum liability meets state requirements, but full coverage is popular for outdoor enthusiasts. Homeowners face risks like wildfires and hail, making additional endorsements critical near open spaces. Renters, especially in growing subdivisions, benefit from affordable policies starting at $15 monthly to protect belongings.
Businesses, from tech startups to retail in Rock Creek, rely on general liability and workers’ comp to manage Colorado-specific risks. Cyber coverage supports firms in Superior’s tech hub. Life insurance, from term to universal, secures families planning for education or retirement, while health plans via ACA marketplaces offer subsidies for eligible residents.
Discounts for safe driving, bundling, or fire-resistant home upgrades save 10 to 25 percent. Superior’s mountain climate and rapid growth require annual policy reviews. Community events like Superior’s Chili Fest highlight local spirit, and robust insurance lets residents enjoy them worry-free. Explore Colorado insurance options for tailored protection.
In summary, Superior Colorado insurance blends affordability with comprehensive coverage, addressing local factors like tech growth and mountain weather. Whether protecting a home or a startup, informed choices safeguard assets. Contact A Plus Insurance for plans that fit Superior’s unique lifestyle.
Overview of Superior Colorado Insurance
Auto Insurance Solutions
Superior’s proximity to US-36 and winter conditions demand robust auto coverage. Policies protect against accidents and snow-related damage in this mountain town. A Plus Insurance offers plans meeting Colorado standards.
Home Insurance Essentials
Homes in Superior face risks from wildfires and hail, common in Boulder County. Standard policies cover dwellings and liability, vital for local conditions. Customize for comprehensive protection.
Business Insurance Needs
From tech firms to local shops, Superior businesses need liability and property coverage. Protect against risks like customer injuries or equipment damage. Tailored plans support the town’s economy.
Frequently Asked Questions
What is the minimum auto insurance required in Superior CO?
Colorado requires 25/50/15 liability coverage: $25,000 per person for bodily injury, $50,000 per accident, and $15,000 for property damage. Superior’s winter roads make uninsured motorist coverage a smart addition. This protects on busy routes like US-36.
How can I find affordable auto insurance in Superior CO?
Compare quotes from carriers like Progressive to suit your driving profile. Bundling with home insurance saves up to 25 percent in Superior. Safe driving and low mileage reduce premiums further.
Does my credit score impact Superior CO insurance rates?
Colorado allows insurers to use credit scores for auto premiums, with lower scores raising costs. Regularly check your credit to improve rates in Superior. Some providers offer discounts for financial responsibility.
What is SR-22 insurance in Superior CO?
An SR-22 filing proves high-risk coverage after violations like DUIs, required by Colorado DMV. Superior agents expedite filings for quick reinstatement. Shop via online tools for cost-effective options.
How much does home insurance cost in Superior CO?
Annual premiums range from $1,200 to $2,500, depending on home value and wildfire risk. Superior’s mountain climate impacts rates for hail and fire coverage. Review policies yearly to match property values.
Is wildfire insurance necessary in Superior CO?
Standard policies cover wildfires, but high-risk areas near open spaces need extra endorsements. Superior’s proximity to the Flatirons increases fire risks. Check coverage options for your property.
What does home insurance cover in Superior CO?
Coverage includes dwelling, personal property, and liability for fire or theft. Riders protect valuables like electronics in Superior homes. Ensure replacement costs align with local construction rates.
Can I bundle home and auto insurance in Superior CO?
Bundling with carriers like State Farm saves 10 to 20 percent. It simplifies management for Superior residents. Agents tailor bundles for your needs.
How do I file a home insurance claim in Superior CO?
Contact your insurer immediately, documenting damage with photos for hail or fire claims. Superior adjusters prioritize quick inspections. Keep repair records for future claims.
What business insurance do I need in Superior CO?
General liability covers customer injuries, and workers’ comp is mandatory for Colorado employees. Superior’s tech and retail businesses need property coverage. Explore options for local risks.
How much is commercial insurance in Superior CO?
Costs range from $600 to $5,000 annually, depending on business size and tech-related risks. Quotes reflect Superior’s growing economy. Annual audits ensure rate accuracy.
Why consider life insurance in Superior CO?
Term policies cover family expenses like mortgages in this family-friendly town. Local agents offer whole life for savings. Secure your future with plans.
What health insurance options exist in Superior CO?
ACA marketplace plans offer subsidies for eligible residents. Employer or Medicare plans suit diverse needs. Check networks for Superior hospital access.
How does renters insurance work in Superior CO?
For $15 to $30 monthly, renters insurance covers belongings and liability in Rock Creek apartments. It protects against theft or fire. Get quotes via tools.
How does Superior weather impact insurance?
Wildfires and hail raise premiums for comprehensive coverage. Fire-resistant upgrades like metal roofs qualify for discounts. Monitor alerts for timely claims.
What are unique driving risks in Superior CO?
Winter snow and US-36 congestion increase accident risks, suggesting higher liability limits. Wildlife crossings near open spaces add hazards. Explore options for safety.
What discounts are available for Superior CO insurance?
Safe driver, multi-policy, and security system discounts save 5 to 20 percent. Local affiliations like Superior chambers add savings. Review eligibility yearly.
How long do I have to file a claim in Superior CO?
Colorado allows one year for property claims, but report auto accidents immediately. Delays complicate investigations in busy areas. Document via guides.
Does Superior CO insurance cover rental cars?
Many policies extend to rentals, but verify limits before travel. Rental agency waivers add protection. Ensures smooth trips from nearby Denver airports.
What if my claim is denied in Superior CO?
Appeal with evidence or contact the Colorado Division of Insurance. Superior ombudsmen assist quickly. Persistence via resources resolves disputes.
Can I switch insurance providers in Superior CO?
Switch anytime without lapses by aligning policy start dates. Compare rates online for savings. Agents ensure seamless transitions.
How often should I review Superior CO insurance?
Review annually or after changes like home purchases. Mountain market shifts offer discounts. Use tools to avoid gaps.
Is motorcycle insurance required in Superior CO?
Colorado does not mandate motorcycle insurance, but liability is recommended. Add theft or medical coverage for mountain rides. Seasonal policies suit occasional riders.
What is RV insurance in Superior CO?
RV policies cover motorhomes for trips to Eldorado Canyon. Include roadside assistance for remote areas. Customize via plans.
How does non-owner insurance work in Superior CO?
Non-owner policies provide liability for borrowed car drivers. Ideal for tech workers or shared-car households. Maintains coverage history.
Why choose a local agent for Superior CO insurance?
Local agents understand mountain weather and tech growth risks. They offer personalized service beyond online quotes. Build trust via expertise.
What resources educate on Superior CO insurance?
Colorado Division of Insurance provides free coverage guides. Local seminars at Superior events offer updates. Stay informed for smart decisions.
Can I get instant quotes for Superior CO insurance?
Online tools deliver auto and home quotes in minutes. Finalize with agents for accuracy. Use quotes to save time.
Reviewed by Shawn Christie, licensed insurance agent (NPN #2976353), A Plus Insurance — last reviewed August 2026.
What Colorado Drivers Actually Pay (Real Quotes, Updated Automatically)
Our licensed agents run real quotes across Colorado every week — including for Superior drivers. The charts below pull live from our agency’s records and update automatically as new quotes come in: actual quoted prices, not advertised teasers.
Cheapest Car Insurance Carriers in Colorado (Real Quotes)
Based on 1722 real quotes A Plus Insurance ran, the typical rate in this view is about $227/mo (median $152), ranging $11 to $7440.
Show the 1752 quotes behind this chart
| Date | St | City | ZIP | Age | Sex | Marital | Yr | Make | Model | Coverage | Carrier | $/mo | Viol | Acc | SR22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | CO | Colorado Springs | 80922 | - | - | - | - | - | - | broad_form | ASI | $11 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-02 | CO | Colorado Springs | 80918 | - | - | - | - | - | - | not_sure | Progressive | $12 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-28 | CO | Denver | 80203 | 23 | female | single | 2018 | Subaru | Outback | not_sure | Progressive | $13 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-18 | CO | Englewood | 80112 | - | - | - | - | - | - | not_sure | Other | $15 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-27 | CO | Denver | 80221 | 27 | female | married | 2020 | Chevy | Silverado 1500 LT | liability_only | The General | $17 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-17 | CO | Woodland Park | 80863 | 69 | female | single | 2026 | Toyota | Prius | liability_only | Progressive | $17 | 0 | 0 | - |
| 2026-02-17 | CO | CLIFTON | 81520 | 57 | female | single | 2015 | Jeep | RENEGADE LATITUDE | liability_only | Progressive | $26 | 0 | - | - |
| 2026-05-15 | CO | Pueblo | - | - | female | single | 2003 | Ford | Ranger | liability_only | Progressive | $27 | - | - | - |
| 2026-03-06 | CO | DENVER | 80237 | 57 | male | single | 2020 | Subaru | FORESTER SPORT | liability_only | Progressive | $28 | 0 | - | - |
| 2026-08-14 | CO | - | 80911 | - | - | - | - | - | - | full_coverage | Progressive | $28 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-12 | CO | Calhan | 80808 | 42 | female | single | 2016 | Toyota | RAV4 | liability_only | Progressive | $29 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-29 | CO | Aurora | 80014 | 32 | male | single | 2003 | Mercedes-Benz | SLK-Class | liability_only | Progressive | $31 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-20 | CO | Eckert | 81418 | - | - | - | - | - | - | liability_only | Progressive | $32 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-25 | CO | Colorado Springs | 80911 | 58 | female | single | 2008 | Subaru | Forester | broad_form | Progressive | $34 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-02 | CO | Pueblo | 81001 | 61 | female | single | 2006 | Toyota | Tundra | liability_only | Progressive | $35 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-28 | CO | Colorado Springs | 80904 | 47 | female | single | 1998 | Subaru | Legacy | liability_only | Geico | $36 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-17 | CO | Greeley | 80631 | 39 | female | single | no | Onwers | policy | non_owner | Mendota | $38 | 0 | 0 | Y |
| 2026-05-18 | CO | Colorado Springs | 80909 | 33 | male | single | 2011 | Ford | F-150 | liability_only | Progressive | $38 | 3 | 1 | - |
| 2026-01-28 | CO | Victor | 80860 | 35 | male | single | 2001 | Chevrolet | TAHOE C1500 | liability_only | Progressive | $39 | 0 | - | - |
| 2026-02-26 | CO | WINDSOR | 80550 | 43 | male | married | 2014 | Toyota | CAMRY LE | liability_only | Progressive | $40 | 0 | - | - |
| 2026-04-17 | CO | Colorado Springs | 80909 | - | unknown | unknown | - | - | - | unknown | BTIS | $40 | - | - | - |
| 2026-06-30 | CO | Colorado Springs | 80904 | 35 | male | single | - | - | - | liability_only | Progressive | $40 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-30 | CO | Colorado Springs | 80904 | 35 | male | single | - | - | - | liability_only | Progressive | $40 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-25 | CO | Colorado Springs | 80905 | 64 | male | married | - | - | - | non_owner | Mendota | $40 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-24 | CO | Hartsel | 80449 | 67 | female | single | 2006 | Chevrolet | Trailblazer | liability_only | Geico | $40 | 0 | 0 | - |
| 2026-09-01 | CO | Crestone | 81131 | 47 | male | married | 2018 | RAM | 1500 | commercial_auto | Progressive | $41 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-28 | CO | CANON CITY | 81212 | 44 | male | single | 1999 | Toyota | TACOMA XTRACAB | liability_only | Progressive | $41 | 0 | - | - |
| 2025-12-16 | CO | FORT LUPTON | 80621 | 33 | female | married | 2014 | Toyota | CAMRY L | liability_only | Progressive | $42 | 0 | - | - |
| 2026-08-30 | CO | Greeley | 80631 | 60 | female | single | 2003 | Ford | Windstar | liability_only | Geico | $42 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-29 | CO | PUEBLO | 81001 | 61 | female | single | 2008 | Chevrolet | UPLANDER | liability_only | Progressive | $42 | 0 | - | - |
| 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81503 | 43 | male | single | 2007 | Dodge | RAM 1500 SLT | liability_only | Progressive | $44 | 0 | - | - |
| 2026-08-08 | CO | Colorado Springs | 80906 | 53 | male | single | na | Na | na | non_owner | Mendota | $44 | 0 | 0 | Y |
| 2026-02-20 | CO | BLACK HAWK | 80422 | 30 | female | single | 2020 | Subaru | WRX | liability_only | Progressive | $44 | 0 | - | - |
| 2026-07-03 | CO | Pueblo | 81008 | 43 | female | single | 1995 | GMC | Sonoma | liability_only | Progressive | $44 | 1 | 0 | - |
| 2026-07-21 | CO | Colorado Springs | 80923 | 35 | male | married | 2026 | Hyundai | Santa Fe | liability_only | Progressive | $44 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-15 | CO | Fort Garland | 81123 | 81 | female | married | - | - | - | liability_only | Bristol West | $44 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 58 | female | single | 2000 | Suzuki | VITARA JS | liability_only | Progressive | $45 | 0 | - | - |
| 2026-04-07 | CO | - | - | - | unknown | unknown | 2002 | Ford | Ranger | liability_only | The General | $45 | - | - | Y |
| 2026-01-30 | CO | CLIFTON | 81520 | 19 | male | single | 1979 | Ford | F150 | liability_only | Progressive | $45 | 0 | - | - |
| 2026-08-26 | CO | Colorado Springs | 80909 | 66 | male | single | 2011 | Cadillac | CTS | liability_only | Geico | $45 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-20 | CO | Clifton | 81520 | 53 | male | single | 1982 | GMC | Vandura | liability_only | Mendota | $45 | 0 | 0 | - |
| 2025-12-17 | CO | LAKE GEORGE | 80827 | 26 | male | single | 1997 | Ford | F250 | liability_only | Progressive | $45 | 0 | - | - |
| 2026-06-24 | CO | Pueblo | 81004 | 45 | male | single | - | - | - | non_owner | Mendota | $46 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-24 | CO | - | 80305 | - | - | - | - | - | - | non_owner | Mendota | $46 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-09 | CO | Arvada | 80002 | 35 | female | single | 2016 | Kia | Soul | liability_only | Geico | $46 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-30 | CO | Pueblo | 81001 | 49 | male | single | 1997 | Ford | F-150 | liability_only | Geico | $46 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-30 | CO | Colorado Springs | 80903 | 68 | male | single | 2008 | Ford | Fusion | liability_only | Progressive | $47 | - | 2 | - |
| 2025-11-24 | CO | FAIRPLAY | 80440 | 61 | male | single | 2016 | Subaru | FORESTER 2.5I PREMIU | liability_only | Progressive | $47 | 0 | - | - |
| 2026-08-10 | CO | Rockvale | 81244 | - | - | - | - | - | - | liability_only | Geico | $47 | 0 | 0 | - |
| 2026-05-22 | CO | Buena Vista | 81211 | 40 | male | single | - | - | - | liability_only | Dairyland | $47 | 1 | 0 | Y |
| 2026-01-12 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 67 | female | widowed | 2013 | Ford | F150 | liability_only | Progressive | $47 | 0 | - | - |
| 2026-02-19 | CO | Limon | 80828 | 40 | female | single | 2017 | Nissan | Sentra S | liability_only | Progressive | $48 | 0 | - | - |
| 2026-01-07 | CO | Frederick | 80530 | 45 | male | married | - | - | - | liability_only | Bristol West | $48 | 1 | - | - |
| 2026-01-22 | CO | PEYTON | 80831 | 26 | male | single | - | - | - | unknown | Progressive | $48 | 0 | - | - |
| 2026-05-14 | CO | Vena Vista | 81211 | 83 | female | unknown | - | - | - | liability_only | Dairyland | $48 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-13 | CO | Colorado Springs | 80907-5644 | 57 | female | divorced | - | - | - | non_owner | Mendota | $48 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-15 | CO | Colorado Springs | 80907-5644 | 57 | female | divorced | - | - | - | non_owner | Mendota | $48 | 0 | 0 | - |
| 2026-08-26 | CO | Fountain | 80817 | 29 | female | single | 2002 | Chevrolet | Trailblazer | liability_only | Progressive | $48 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-06 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 47 | female | single | 2010 | Honda | ODYSSEY EXL | liability_only | Progressive | $48 | 0 | - | - |
| 2026-02-25 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 51 | male | divorced | 2018 | Honda | FIT EX | liability_only | Progressive | $49 | 1 | - | Y |
| 2026-04-01 | CO | Rockdale | 81244 | 34 | female | single | 2004 | Buick | LeSabre | liability_only | Progressive | $49 | - | - | - |
| 2026-08-07 | CO | Colorado Springs | 80907 | 40 | female | single | - | - | - | not_sure | Progressive | $49 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-30 | CO | PUEBLO | 81001 | 42 | female | married | 1997 | Pontiac | BONNEVILLE SE | liability_only | Progressive | $49 | 0 | - | - |
| 2025-12-20 | CO | CANON CITY | 81212 | 40 | male | single | - | - | - | unknown | Progressive | $49 | 2 | - | Y |
| 2025-12-16 | CO | BAILEY | 80421 | 64 | male | single | 2005 | Honda | CR-V LX | liability_only | Mendota | $50 | 0 | - | - |
| 2026-08-30 | CO | Wetmore | 81253 | 59 | female | single | 2005 | Toyota | Tacoma | full_coverage | Progressive | $50 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-12 | CO | COLORADO SPRINGS | 80917 | 48 | male | married | 2018 | Subaru | LEGACY 2.5I LMT | liability_only | Progressive | $50 | 0 | - | - |
| 2026-06-29 | CO | Genoa | 80818 | 40 | male | single | - | - | - | broad_form | National General | $50 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-29 | CO | Nucla | 81424 | 29 | female | single | 2005 | GMC | Sierra | liability_only | Progressive | $50 | 0 | 0 | - |
| 2025-11-28 | CO | CENTER | 81125 | 42 | female | single | 2007 | Dodge | CALIBER SXT | liability_only | The General | $50 | 0 | - | - |
| 2026-08-28 | CO | Clifton | 81520 | 34 | male | married | 2005 | Ford | Explorer | liability_only | Geico | $50 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-18 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 42 | male | single | 1998 | Dodge | GRAND CARAVAN SE | liability_only | Mendota | $51 | 0 | - | - |
| 2026-08-15 | CO | Boulder | 80304 | 68 | male | single | 1996 | Jeep | Grand Cherokee | liability_only | Geico | $51 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-03 | CO | FORT COLLINS | 80525 | 91 | male | married | 2013 | Nissan | ALTIMA 2.5 | liability_only | Bristol West | $52 | 0 | - | - |
| 2026-04-20 | CO | Fort Collins | 80524 | 70 | female | single | 2012 | Volvo | XC60 | liability_only | Geico | $52 | 0 | 0 | - |
| 2025-12-30 | CO | PUEBLO | 81005 | 46 | female | married | 2006 | Buick | LACROSSE CX | liability_only | The General | $52 | 0 | - | - |
| 2026-04-06 | CO | Fort Collins | 80521 | 42 | unknown | divorced | - | - | - | liability_only | Mendota | $52 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-07 | CO | Fort Collins | - | - | unknown | unknown | - | - | - | liability_only | Mendota | $52 | - | - | - |
| 2025-12-02 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 47 | female | single | 2007 | GMC | ACADIA SLE | liability_only | Progressive | $52 | 0 | - | Y |
| 2026-08-04 | CO | Pueblo | 81005 | 56 | female | single | 2004 | Ford | Taurus | full_coverage | Progressive | $52 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 57 | male | divorced | 2017 | GMC | CANYON | liability_only | Progressive | $53 | 1 | - | - |
| 2026-01-06 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 57 | male | single | 1998 | Chevrolet | C2500 | liability_only | Progressive | $53 | 0 | - | - |
| 2026-06-24 | CO | Colorado Springs | 80923 | - | - | - | - | - | - | non_owner | Mendota | $53 | 0 | 0 | Y |
| 2026-05-28 | CO | Colorado Springs | 80923 | 37 | unknown | single | - | - | - | liability_only | Mendota | $53 | 0 | 0 | Y |
| 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 41 | male | divorced | 2014 | Audi | A4 PREMIUM | liability_only | Progressive | $54 | 0 | - | - |
| 2026-07-21 | CO | Grand Junction | 81505 | 20 | male | single | - | - | - | non_owner | Progressive | $54 | 0 | 0 | - |
| 2026-07-24 | CO | San Luis | 81152 | 26 | male | single | 2018 | Nissan | Sentra | liability_only | Progressive | $54 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-06 | CO | Gunnison | 81230 | 65 | male | single | 2005 | Toyota | Sienna XLE | liability_only | Dairyland | $54 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-09 | CO | ALAMOSA | 81101 | 33 | male | married | 2008 | Mercury | MOUNTAINEER LUXURY | liability_only | The General | $54 | 0 | - | - |
| 2026-01-28 | CO | BOULDER | 80301 | 66 | male | single | 1996 | Oldsmobile | CUTLASS SUPREME SL | liability_only | Progressive | $55 | 0 | - | - |
| 2026-07-21 | CO | Pueblo | 81005 | 39 | male | single | 1990 | Chevrolet | S-10 Blazer | liability_only | Progressive | $55 | 0 | 0 | - |
| 2025-12-03 | CO | GRAND JUNCTION | 81503 | 53 | male | married | 2005 | Nissan | PATHFINDER LE | liability_only | The General | $55 | 0 | - | - |
| 2026-02-18 | CO | EVERGREEN | 80439 | 44 | female | single | 2016 | Hyundai | ELANTRA SE | liability_only | Progressive | $56 | 0 | - | - |
| 2026-02-13 | CO | BOONE | 81025 | 45 | male | single | - | - | - | full_coverage | Dairyland | $56 | 0 | - | - |
| 2026-03-30 | CO | - | 81308 | 49 | female | separated | 2004 | Chevy | Trailblazer | liability_only | - | $56 | 1 | 0 | - |
| 2026-05-12 | CO | Fort Collins | 80852 | 59 | unknown | unknown | 2002 | Volvo | V70 | liability_only | Progressive | $56 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-13 | CO | Fresco | - | - | unknown | unknown | 2015 | Chevy | Equinox | liability_only | Progressive | $56 | 0 | 1 | - |
| 2026-01-28 | CO | WOODLAND PARK | 80863 | 65 | male | married | 1998 | Honda | CR-V EX | liability_only | Dairyland | $56 | 0 | - | - |
| 2026-04-02 | CO | Colorado Springs | 80904 | - | unknown | unknown | - | GMC | - | unknown | National General | $56 | - | - | - |
| 2026-03-05 | CO | PUEBLO | 81001 | 43 | male | married | 2007 | Chrysler | ASPEN LIMITED | liability_only | Progressive | $56 | 0 | - | - |
| 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 45 | male | single | 2016 | Subaru | LEGACY 2.5I PREMIUM | liability_only | Progressive | $56 | 0 | - | - |
| 2026-01-30 | CO | BROOMFIELD | 80023 | 43 | female | divorced | 2009 | Toyota | YARIS | liability_only | Progressive | $57 | 0 | - | - |
| 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 50 | female | single | 2013 | Cadillac | SRX LUXURY COLLECTIO | liability_only | Progressive | $57 | - | - | - |
| 2026-05-14 | CO | Hartsville | 80449 | 59 | male | unknown | 2007 | Dodge | Ram | liability_only | Progressive | $57 | 0 | 0 | - |
| 2026-01-30 | CO | FORT COLLINS | 80524 | 49 | male | single | 1998 | Ford | EXPEDITION | liability_only | Progressive | $57 | 0 | - | Y |
| 2026-03-17 | CO | Colorado Springs | 80922 | 38 | male | unknown | 1999 | Dodge | Ram | liability_only | The General | $57 | - | - | Y |
| 2026-03-17 | CO | Colorado Springs | 80922 | 38 | male | unknown | 1999 | Dodge | Ram 1500 | liability_only | The General | $57 | - | - | Y |
| 2026-07-14 | CO | Colorado Springs | 80906 | 42 | male | single | - | - | - | non_owner | Mendota | $57 | 0 | 0 | - |
| 2025-12-18 | CO | OLATHE | 81425 | 24 | female | single | 2001 | Ford | EXPLORER SPORT | liability_only | Dairyland | $58 | 0 | - | - |
| 2026-08-25 | CO | Colorado Springs | 80919 | 55 | male | single | 2009 | Nissan | Murano | liability_only | Geico | $58 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-09 | CO | LAKEWOOD | 80214 | 49 | female | separated | 2011 | GMC | ACADIA SLT-1 | liability_only | Progressive | $58 | 0 | - | - |
| 2026-03-18 | CO | BOULDER | 80305 | 38 | male | single | - | - | - | liability_only | Bristol West | $58 | 0 | - | - |
| 2026-03-03 | CO | WHEAT RIDGE | 80033 | 85 | female | single | 2001 | Toyota | HIGHLANDER | liability_only | Bristol West | $58 | 0 | - | - |
| 2026-03-09 | CO | LITTLETON | 80123 | 57 | male | single | - | - | - | liability_only | Progressive | $59 | 0 | - | - |
| 2026-01-28 | CO | COLORADO SPRINGS | 80907 | 52 | male | divorced | 2005 | Ford | F350 SUPER DUTY | liability_only | Progressive | $59 | 0 | - | - |
| 2026-05-28 | CO | Buena Vista | 81211 | - | unknown | unknown | 2007 | Chevrolet | Silverado | liability_only | Dairyland | $59 | - | - | - |
| 2026-08-31 | CO | Fort Collins | 80521 | - | female | single | - | - | - | non_owner | Mendota | $59 | 0 | 1 | Y |
| 2025-12-17 | CO | COLORADO SPRINGS | 80906 | 49 | male | married | - | - | - | unknown | Progressive | $59 | 0 | - | Y |
| 2026-06-24 | CO | Colorado Springs | 80920 | - | - | divorced | 1998 | Toyota | 4Runner | broad_form | Bristol West | $59 | 0 | 0 | - |
| 2026-03-18 | CO | Fruita | 81521 | 32 | male | married | 2009 | Toyota | COROLLA | liability_only | Dairyland | $59 | 0 | - | - |
| 2026-06-24 | CO | Grand Junction | 81504 | - | - | - | - | - | - | liability_only | Mendota | $59 | 0 | 0 | - |
| 2026-05-08 | CO | Colorado Springs | 80907 | - | unknown | unknown | - | - | - | liability_only | Bristol West | $59 | - | - | - |
| 2026-02-11 | CO | PUEBLO | 81004 | 44 | female | single | 2014 | Ford | FOCUS SE | liability_only | Progressive | $60 | 0 | - | - |
| 2026-04-02 | CO | - | - | 54 | unknown | unknown | 2004 | Honda | Accord | liability_only | Bristol West | $60 | - | - | - |
| 2026-04-09 | CO | Longmouth | 80542 | - | unknown | unknown | - | - | - | unknown | Bristol West | $60 | - | - | - |
| 2026-01-25 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 45 | female | single | 2016 | Hyundai | TUCSON LIMITED | liability_only | Progressive | $60 | 0 | - | - |
| 2026-04-13 | CO | Pueblo West | 81007 | 51 | male | married | 2018 | Nissan | Altima | liability_only | Progressive | $60 | - | 1 | - |
| 2026-06-23 | CO | Colorado Springs | 80910 | 39 | female | married | 2005 | Ford | Expedition | liability_only | Progressive | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-25 | CO | Colorado Springs | 80906 | 53 | male | single | na | Na | na | not_sure | Progressive | $60 | 0 | 0 | Y |
| 2026-07-06 | CO | Broomfield | 80020 | 25 | female | married | 2011 | Toyota | Camry | liability_only | Progressive | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-05-22 | CO | Clifton | 81520 | - | unknown | unknown | - | Chevy | Monza | liability_only | National General | $60 | - | - | - |
| 2026-06-24 | CO | NORTHGLENN | 80234 | 63 | female | single | 2005 | Dodge | Durango | liability_only | Geico | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-18 | CO | Mosca | 81146 | 32 | female | single | 1994 | Jeep | Cherokee | liability_only | Dairyland | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-06-24 | CO | Mosca | 71571202 | 32 | female | single | 1994 | Jeep | Cherokee | auto | Dairyland | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-04-02 | CO | Grand Junction | 81504 | 48 | male | single | 2013 | Volvo | S60 | liability_only | Progressive | $60 | 0 | 0 | - |
| 2026-02-20 | CO | PUEBLO | 81001 | 54 | female | single | - | - | - | liability_only | Bristol West | $61 | 0 | - | Y |
| 2026-05-21 | CO | Colorado Springs | 80906 | 37 | unknown | single | - | - | - | liability_only | Mendota | $61 | 1 | - | Y |
| 2026-05-28 | CO | Arvada | - | 66 | female | single | 1999 | Ford | Explorer | liability_only | The General | $61 | 0 | 0 | - |
| 2025-12-01 | CO | PUEBLO | 81004 | 38 | male | single | 2018 | Nissan | ALTIMA 2.5 | liability_only | Progressive | $61 | 0 | - | - |
| 2026-05-20 | CO | Colorado Springs | 80911 | - | unknown | unknown | - | - | Kia | liability_only | National General | $61 | - | - | Y |
| 2026-06-24 | CO | Manitou Springs | 80829 | - | - | - | - | - | - | broad_form | Bristol West | $62 | 0 | 0 | - |
| 2026-05-30 | CO | Pueblo | 81005 | 54 | male | single | 2001 | Dodge | Durango | liability_only | Bristol West | $62 | 0 | 0 | - |
