county level short codes
Speeding and violations impact
- Pricing ranges from $201.38 (1) to $235.65 (2+) ... a spread of $34.26.
- Based on real auto insurance quotes grouped into 3 company results, the average across this view is $219.31. The spread is about 17% from lowest to highest.
- Rates can shift with coverage choices, Driver details, and vehicle factors ... use filters to compare similar coverage, then review the evidence table for context.
Evidence (records used)
This table lists underlying records used for the chart above.
| record_id | call_id | call_date | state | city | zip | year | make | model | age | sex | marital | coverage | carrier | monthly | violations | accidents | dui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 20260311-083804-0320 | 2026-03-11 | CO | DENVER | 80290 | 42 | male | single | unknown | Progressive | 87.92 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1780 | 20260311-083637-3874 | 2026-03-11 | CO | GRAND JUNCTION | 81503 | 2014 | CHRYSLER | 300 | 19 | female | single | full_coverage | The General | 361.72 | 2 | 0 | 0 |
| 1779 | 20260312-083551-2130 | 2026-03-12 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2012 | TOYOTA | TUNDRA DOUBLE CAB SR | 49 | female | widowed | liability_only | Bristol West | 289.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1779 | 20260312-083551-2130 | 2026-03-12 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2020 | JEEP | COMPASS LIMITED | 49 | female | widowed | liability_only | Bristol West | 289.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 20260311--4941 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81004 | 2020 | JEEP | WRANGLER UNLMTED RUB | 31 | male | married | liability_only | Progressive | 145.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 20260311--4941 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81004 | 2020 | JEEP | WRANGLER UNLMTED RUB | 31 | male | married | liability_only | Progressive | 145.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 20260311--4941 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81004 | 2009 | HONDA | CIVIC LX | 31 | male | married | liability_only | Progressive | 145.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 20260311--4941 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81004 | 2009 | HONDA | CIVIC LX | 31 | male | married | liability_only | Progressive | 145.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1777 | 20260312-083324-2069 | 2026-03-12 | CO | COLORADO SPRINGS | 80922 | 2018 | FORD | F150 | 43 | male | single | full_coverage | NatGen Value | 223.08 | 0 | 0 | 0 |
| 1776 | 20260312-083245-8207 | 2026-03-12 | CO | COLORADO SPRINGS | 80917 | 2018 | SUBARU | LEGACY 2.5I LMT | 48 | male | married | liability_only | Progressive | 49.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2022 | BMW | M240XI | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2022 | BMW | M240XI | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2018 | HYUNDAI | ELANTRA SE | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2018 | HYUNDAI | ELANTRA SE | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2017 | TOYOTA | 4RUNNER SR5 | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 20260313-083137-8280 | 2026-03-13 | CO | THORNTON | 80602 | 2017 | TOYOTA | 4RUNNER SR5 | 64 | female | married | full_coverage | Bristol West | 621.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | 20260313-0937-8578 | 2026-03-13 | CO | DENVER | 80230 | 2015 | VOLVO | XC60 T6 PREMIER | 33 | female | married | liability_only | Progressive | 82.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | 20260313-0937-8578 | 2026-03-13 | CO | DENVER | 80230 | 2015 | VOLVO | XC60 T6 PREMIER | 33 | female | married | liability_only | Progressive | 82.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1773 | 20260311-082955-7829 | 2026-03-11 | CO | CRIPPLE CREEK | 80813 | 2000 | TOYOTA | CELICA GT-S | 34 | male | single | full_coverage | Progressive | 218.00 | 2 | 0 | 0 |
| 1772 | 20260311-082916-7576 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81008 | 2014 | MAZDA | 6 GRAND TOURING | 25 | female | single | full_coverage | Bristol West | 202.53 | 1 | 0 | 0 |
| 1771 | 20260311-0941-6001 | 2026-03-11 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2011 | SUBARU | FORESTER 2.5X PREMIUM | 43 | male | single | liability_only | Bristol West | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | 20260311-0941-6001 | 2026-03-11 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2011 | SUBARU | FORESTER 2.5X PREMIUM | 43 | male | single | liability_only | Bristol West | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | 20260311-0941-6001 | 2026-03-11 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2009 | TOYOTA | SCION XD | 43 | male | single | liability_only | Bristol West | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | 20260311-0941-6001 | 2026-03-11 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2009 | TOYOTA | SCION XD | 43 | male | single | liability_only | Bristol West | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 20260311-082244-5726 | 2026-03-11 | CO | LAFAYETTE | 80026 | 2019 | MERCEDES BENZ | CLA 250 | 41 | female | single | full_coverage | Bristol West | 397.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 20260311-082244-5726 | 2026-03-11 | CO | LAFAYETTE | 80026 | 2019 | MERCEDES BENZ | CLA 250 | 41 | female | single | full_coverage | Bristol West | 397.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 20260311-082244-5726 | 2026-03-11 | CO | LAFAYETTE | 80026 | 2017 | MERCEDES BENZ | GLS 450 4MATIC | 41 | female | single | full_coverage | Bristol West | 397.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 20260311-082244-5726 | 2026-03-11 | CO | LAFAYETTE | 80026 | 2017 | MERCEDES BENZ | GLS 450 4MATIC | 41 | female | single | full_coverage | Bristol West | 397.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1769 | 20260311-0944-1894 | 2026-03-11 | CO | PUEBLO | 81001 | 2011 | CHEVROLET | MALIBU 1LT | 24 | male | single | liability_only | Progressive POP | 65.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1768 | 20260311-0945-6608 | 2026-03-11 | CO | AURORA | 80014 | 2014 | JEEP | WRANGLER SPORT | 50 | male | single | full_coverage | Progressive | 160.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1763 | 20260309--1147 | 2026-03-09 | CO | LONGMONT | 80503 | 2008 | JEEP | GRAND CHEROKEE LARED | 35 | female | single | liability_only | Mendota Ins. Company VP | 94.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1762 | 20260310--2749 | 2026-03-10 | CO | DENVER | 80204 | 2010 | GMC | YUKON XL K1500 SLT | 31 | male | single | liability_only | NatGen Value | 129.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 20260309-125036-3741 | 2026-03-09 | CO | PEYTON | 80831 | 2021 | HONDA | PILOT SE | 74 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 930.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 20260309-125036-3741 | 2026-03-09 | CO | PEYTON | 80831 | 2021 | HONDA | PILOT SE | 74 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 930.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 20260309-125036-3741 | 2026-03-09 | CO | PEYTON | 80831 | 2019 | FORD | F150 | 74 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 930.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 20260309-125036-3741 | 2026-03-09 | CO | PEYTON | 80831 | 2019 | FORD | F150 | 74 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 930.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | 20260310-125-1475 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2011 | CHEVROLET | TAHOE C1500 LS | 38 | female | single | liability_only | NatGen Value | 119.84 | 0 | 0 | 0 |
| 1759 | 20260310--9328 | 2026-03-10 | CO | PUEBLO | 81003 | 2012 | JEEP | PATRIOT SPORT | 22 | female | married | full_coverage | Mendota Ins. Company VP | 249.55 | 0 | 0 | 0 |
| 1758 | 20260310-130-6176 | 2026-03-10 | CO | Pueblo | 81001 | 2016 | DODGE | JOURNEY CROSSROAD | 32 | female | single | liability_only | Progressive | 124.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1758 | 20260310-130-6176 | 2026-03-10 | CO | Pueblo | 81001 | 2013 | FORD | FUSION SE | 32 | female | single | liability_only | Progressive | 124.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1757 | 20260309--6192 | 2026-03-09 | CO | ALAMOSA | 81101 | 2008 | MERCURY | MOUNTAINEER LUXURY | 33 | male | married | liability_only | The General | 54.44 | 0 | 0 | 0 |
| 1756 | 20260309-124533-2682 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80915 | 2021 | FORD | F150 | 38 | male | single | full_coverage | Progressive | 197.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | 20260310--4250 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80938 | 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE LIMIT | 46 | male | single | liability_only | Progressive | 76.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | 20260310--4250 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80938 | 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE LIMIT | 46 | male | single | liability_only | Progressive | 76.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | 20260310--4250 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80938 | 1996 | JEEP | GRAND CHEROKEE LIMIT | 46 | male | single | liability_only | Progressive | 76.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | 20260310--4250 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80938 | 1996 | JEEP | GRAND CHEROKEE LIMIT | 46 | male | single | liability_only | Progressive | 76.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | 20260309-1337-5638 | 2026-03-09 | CO | Clifton | 81520 | 2024 | KIA | TELLURIDE SX | 46 | male | married | full_coverage | Bristol West | 186.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | 20260309-1337-5638 | 2026-03-09 | CO | Clifton | 81520 | 2024 | KIA | TELLURIDE SX | 46 | male | married | full_coverage | Bristol West | 186.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | 20260309-1337-5638 | 2026-03-09 | CO | Clifton | 81520 | 2013 | DODGE | CHARGER SXT AWD | 46 | male | married | full_coverage | Bristol West | 186.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | 20260309-1337-5638 | 2026-03-09 | CO | Clifton | 81520 | 2013 | DODGE | CHARGER SXT AWD | 46 | male | married | full_coverage | Bristol West | 186.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1753 | 20260311-1339-7359 | 2026-03-11 | CO | AURORA | 80013 | 2019 | CHEVROLET | TRAVERSE LT | 51 | female | single | liability_only | Progressive | 73.33 | 1 | 0 | 0 |
| 1752 | 20260310-123944-8400 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80923 | 2017 | HONDA | CIVIC SI | 34 | male | single | full_coverage | Bristol West | 198.76 | 0 | 0 | 0 |
| 1751 | 20260309-141-0044 | 2026-03-09 | CO | AURORA | 80012 | 2021 | CHEVROLET | MALIBU LT | 49 | male | single | full_coverage | Progressive | 422.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | 20260310-123802-2368 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80919 | 2020 | FORD | F150 | 21 | male | single | full_coverage | NatGen Value | 361.03 | 1 | 0 | 0 |
| 1749 | 20260310-143-2573 | 2026-03-10 | CO | PUEBLO | 81004 | 2016 | KIA | OPTIMA LX | 26 | male | single | liability_only | Progressive | 93.12 | 2 | 0 | 0 |
| 1748 | 20260309-123612-7603 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2014 | KIA | SORENTO SX | 29 | female | married | full_coverage | Progressive POP/SD/ | 104.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | 20260309-123612-7603 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2014 | KIA | SORENTO SX | 29 | female | married | full_coverage | Progressive POP/SD/ | 104.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | 20260309-123612-7603 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2008 | CHEVROLET | SILVERADO K1500 | 29 | female | married | full_coverage | Progressive POP/SD/ | 104.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | 20260309-123612-7603 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2008 | CHEVROLET | SILVERADO K1500 | 29 | female | married | full_coverage | Progressive POP/SD/ | 104.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1747 | 20260309-123535-5924 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 2017 | NISSAN | ROGUE S | 55 | male | single | full_coverage | Progressive | 170.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | 20260310-123439-6159 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80921 | 2016 | MERCEDES BENZ | GL350 BLUETEC},{ | 70 | male | married | full_coverage | Progressive | 338.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | 20260310-123439-6159 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80921 | 2016 | MERCEDES BENZ | GL350 BLUETEC},{ | 70 | male | married | full_coverage | Progressive | 338.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | 20260310-123439-6159 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80921 | 2018 | BMW | 540XD | 70 | male | married | full_coverage | Progressive | 338.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | 20260310-123439-6159 | 2026-03-10 | CO | COLORADO SPRINGS | 80921 | 2018 | BMW | 540XD | 70 | male | married | full_coverage | Progressive | 338.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1745 | 20260309-0148-5810 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 1999 | CHEVROLET | S10 | 41 | male | single | liability_only | Progressive | 66.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1744 | 20260309-1553-9124 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2014 | CHEVROLET | EQUINOX LT | 26 | female | single | liability_only | Progressive | 78.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1733 | 20260307-100840-3374 | 2026-03-07 | CO | AURORA | 80012 | 2016 | FIAT | 500X LOUNGE | 33 | female | single | full_coverage | Bristol West | 224.82 | 0 | 0 | 0 |
| 1732 | 20260306-0932-4454 | 2026-03-06 | CO | ENGLEWOOD | 80110 | 37 | female | single | liability_only | NatGen Value | 83.14 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1731 | 20260306-0934-5297 | 2026-03-06 | CO | DENVER | 80237 | 2020 | SUBARU | FORESTER SPORT | 57 | male | single | liability_only | Progressive | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1730 | 20260309-0936-0707 | 2026-03-09 | CO | DENVER | 80204 | 2025 | SUBARU | FORESTER | 25 | female | single | full_coverage | Bristol West | 171.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1729 | 20260306-100432-3662 | 2026-03-06 | CO | DENVER | 80204 | 2007 | JEEP | GRAND CHEROKEE LARED | 26 | male | single | liability_only | Progressive | 132.32 | 1 | 0 | 0 |
| 1728 | 20260306-100216-2234 | 2026-03-06 | CO | COLORADO SPRINGS | 80905 | 2017 | CADILLAC | ESCALADE | 46 | male | single | full_coverage | Bristol West | 173.76 | 1 | 0 | 0 |
| 1727 | 20260306-0947-1883 | 2026-03-06 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2018 | FORD | F150 | 59 | male | single | liability_only | Progressive | 65.50 | 1 | 0 | 0 |
| 1726 | 20260306-095848-8285 | 2026-03-06 | CO | GRAND JUNCTION | 81504 | 2000 | HONDA | ODYSSEY EX | 34 | female | single | full_coverage | Dairyland Auto | 97.10 | 0 | 0 | 0 |
| 1725 | 20260309-0953-4716 | 2026-03-09 | CO | LAKEWOOD | 80214 | 2011 | GMC | ACADIA SLT-1 | 49 | female | separated | liability_only | Progressive POP (from TurboRater) | 58.17 | 0 | 0 | 0 |
| 1725 | 20260309-0953-4716 | 2026-03-09 | CO | LAKEWOOD | 80214 | 1999 | FORD | EXPEDITION | 49 | female | separated | liability_only | Progressive POP (from TurboRater) | 58.17 | 0 | 0 | 0 |
| 1724 | 20260309-0957-8908 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80904 | 2016 | SUBARU | LEGACY 2.5I PREMIUM | 45 | male | single | liability_only | Progressive | 56.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1723 | 20260309-0958-3352 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2012 | AUDI | Q5 PREMIUM PLUS | 25 | female | married | liability_only | Progressive | 69.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1723 | 20260309-0958-3352 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2012 | AUDI | Q5 PREMIUM PLUS | 25 | female | married | liability_only | Progressive | 69.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1722 | 20260309-0959-7113 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2000 | SUZUKI | VITARA JS | 58 | female | single | liability_only | Progressive | 44.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1721 | 20260309-1001-5178 | 2026-03-09 | CO | LITTLETON | 80123 | 57 | male | single | liability_only | Progressive | 58.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1720 | 20260309-1003-5831 | 2026-03-09 | CO | GRAND JUNCTION | 81503 | 2007 | DODGE | RAM 1500 SLT | 43 | male | single | liability_only | Progressive | 43.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1719 | 20260306-1006-2864 | 2026-03-06 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2009 | SUBARU | OUTBACK 2.5I | 30 | male | married | liability_only | Progressive | 96.00 | 1 | 0 | 0 |
| 1718 | 20260305-094947-9254 | 2026-03-05 | CO | AURORA | 80015 | 2020 | CHEVROLET | MALIBU LS | 27 | male | single | full_coverage | Progressive POP | 172.83 | 1 | 0 | 0 |
| 1717 | 20260309-1009-9766 | 2026-03-09 | CO | BROOMFIELD | 80020 | 2021 | CHEVROLET | EQUINOX LT | 34 | female | single | full_coverage | Progressive (from TurboRater) | 149.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 20260309-1011-2001 | 2026-03-09 | CO | FALCON | 80831 | 2023 | NISSAN | TITAN S | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 1,106.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 20260309-1011-2001 | 2026-03-09 | CO | FALCON | 80831 | 2023 | NISSAN | TITAN S | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 1,106.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 20260309-1011-2001 | 2026-03-09 | CO | FALCON | 80831 | 2017 | HONDA | PILOT EX | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 1,106.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 20260309-1011-2001 | 2026-03-09 | CO | FALCON | 80831 | 2017 | HONDA | PILOT EX | 35 | male | married | full_coverage | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 1,106.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 20260306-094717-9198 | 2026-03-06 | CO | PARKER | 80138 | 2013 | AUDI | Q5 PREMIUM PLUS | 38 | male | married | full_coverage | Bristol West | 176.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 20260306-094717-9198 | 2026-03-06 | CO | PARKER | 80138 | 2013 | AUDI | Q5 PREMIUM PLUS | 38 | male | married | full_coverage | Bristol West | 176.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 20260306-094717-9198 | 2026-03-06 | CO | PARKER | 80138 | 2012 | GMC | ACADIA DENALI | 38 | male | married | full_coverage | Bristol West | 176.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 20260306-094717-9198 | 2026-03-06 | CO | PARKER | 80138 | 2012 | GMC | ACADIA DENALI | 38 | male | married | full_coverage | Bristol West | 176.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | 20260306-1013-5927 | 2026-03-06 | CO | DENVER | 80222 | 2002 | GMC | YUKON XL K1500 | 26 | female | single | liability_only | Bristol West | 121.35 | 0 | 0 | 0 |
| 1713 | 20260305-093150-6488 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80915 | 2018 | BUICK | ENCORE PREFERRED II | 32 | female | single | full_coverage | Bristol West | 171.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1712 | 20260305-1022-6483 | 2026-03-05 | CO | PUEBLO | 81001 | 2007 | CHRYSLER | ASPEN LIMITED | 43 | male | married | liability_only | Progressive | 56.30 | 0 | 0 | 0 |
| 1712 | 20260305-1022-6483 | 2026-03-05 | CO | PUEBLO | 81001 | 2007 | CHRYSLER | ASPEN LIMITED | 43 | male | married | liability_only | Progressive | 56.30 | 0 | 0 | 0 |
| 1711 | 20260306-093024-4588 | 2026-03-06 | CO | DENVER | 80221 | 2015 | AUDI | A5 PREMIUM | 81 | male | single | full_coverage | Bristol West | 188.98 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | 20260306-092843-9547 | 2026-03-06 | CO | WESTMINSTER | 80020 | 2012 | TOYOTA | RAV4 | 35 | male | single | liability_only | Bristol West | 157.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | 20260306-092843-9547 | 2026-03-06 | CO | WESTMINSTER | 80020 | 2012 | TOYOTA | RAV4 | 35 | male | single | liability_only | Bristol West | 157.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | 20260306-092843-9547 | 2026-03-06 | CO | WESTMINSTER | 80020 | 2019 | KIA | RIO S | 35 | male | single | liability_only | Bristol West | 157.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | 20260306-092843-9547 | 2026-03-06 | CO | WESTMINSTER | 80020 | 2019 | KIA | RIO S | 35 | male | single | liability_only | Bristol West | 157.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | 20260307-1026-4988 | 2026-03-07 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2001 | CHEVROLET | TAHOE C1500},{ | 20 | male | single | full_coverage | The General | 355.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | 20260307-1026-4988 | 2026-03-07 | CO | FOUNTAIN | 80817 | 2018 | HONDA | ACCORD SPORT | 20 | male | single | full_coverage | The General | 355.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | 20260307-092641-0486 | 2026-03-07 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 2017 | JEEP | COMPASS LIMITED | 63 | female | single | liability_only | DynamicDrive | 114.51 | 4 | 0 | 0 |
| 1707 | 20260309-1031-3474 | 2026-03-09 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 2013 | CADILLAC | SRX LUXURY COLLECTIO | 50 | female | single | liability_only | Progressive | 56.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1706 | 20260305-1033-0646 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 2014 | CHEVROLET | MALIBU LS | 32 | male | single | liability_only | The General | 86.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1696 | 20260219-120150-0120 | 2026-02-19 | CO | FORT COLLINS | 80528 | 2013 | HONDA | ACCORD SPORT | 27 | male | single | full_coverage | Progressive | 145.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1695 | 20260223-120049-7734 | 2026-02-23 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 40 | male | divorced | liability_only | The General | 80.48 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1694 | 20260224-115944-1129 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80916 | 2016 | CHRYSLER | 200 S | 44 | female | single | liability_only | NatGen Value Rstrc Cov DynamicDrive | 163.61 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | 20260303-115655-4674 | 2026-03-03 | CO | FORT CARSON | 80902 | 2022 | NISSAN | ALTIMA SR | 27 | female | married | full_coverage | DynamicDrive | 200.09 | 1 | 0 | 0 |
| 1692 | 20260223-115534-6766 | 2026-02-23 | CO | DENVER | 80222 | 2022 | KIA | FORTE FE | 24 | female | single | full_coverage | Progressive | 423.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1691 | 20260303-0927-9399 | 2026-03-03 | CO | GRAND JUNCTION | 81501 | 2012 | KIA | RIO LX | 58 | male | single | full_coverage | Progressive | 105.50 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | 20260226-0928-5757 | 2026-02-26 | CO | AURORA | 80018 | 2006 | FORD | ECONOLINE E150 | 43 | female | single | liability_only | Progressive | 91.90 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 20260224-0937-7574 | 2026-02-24 | CO | RUSH | 80833 | 1996 | FORD | F350 | 66 | female | married | liability_only | Dairyland Auto | 66.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 20260224-0937-7574 | 2026-02-24 | CO | RUSH | 80833 | 1996 | FORD | F350 | 66 | female | married | liability_only | Dairyland Auto | 66.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1688 | 20260224-115132-3901 | 2026-02-24 | CO | COLORADO SPRINGS | 80903 | 2018 | VOLKSWAGEN | JETTA SE | 40 | female | single | liability_only | Progressive | 75.36 | 1 | 0 | 0 |
| 1687 | 20260305-0941-5877 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80918 | 2006 | JEEP | GRAND CHEROKEE COL | 57 | female | single | liability_only | Bristol West | 75.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1686 | 20260219-114826-0052 | 2026-02-19 | CO | COLORADO SPRINGS | 80910 | 42 | female | single | liability_only | NatGen Value | 110.21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1685 | 20260302-0946-3694 | 2026-03-02 | CO | COLORADO SPRINGS | 80914 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO K1500 | 20 | male | single | full_coverage | Bristol West | 329.63 | 0 | 0 | 0 |
| 1684 | 20260221-114320-5776 | 2026-02-21 | CO | PUEBLO | 81001 | 2015 | CHEVROLET | EQUINOX LS | 29 | female | single | full_coverage | Progressive | 174.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | 20260305-0950-5672 | 2026-03-05 | CO | COLORADO SPRINGS | 80909 | 2003 | MAZDA | PROTEGE DX | 29 | female | single | liability_only | Progressive | 77.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1682 | 20260221-113852-2059 | 2026-02-21 | CO | CHERRY HILLS VILLAGE | 80113 | 2004 | HONDA | CIVIC HYBRID | 23 | female | single | liability_only | Progressive POP | 77.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | 20260220-113720-8405 | 2026-02-20 | CO | DENVER | 80247 | 2019 | DODGE | CHARGER SXT | 43 | male | single | full_coverage | Progressive POP | 406.32 | 1 | 0 | 0 |
| 1680 | 20260305-0954-5798 | 2026-03-05 | CO | EVERGREEN | 80439 | 2016 | HYUNDAI | ELANTRA LIMITED | 44 | female | single | liability_only | Dairyland Auto | 165.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | 20260305-0954-5798 | 2026-03-05 | CO | EVERGREEN | 80439 | 2016 | HYUNDAI | ELANTRA LIMITED | 44 | female | single | liability_only | Dairyland Auto | 165.80 | 0 | 0 | 0 |
| 1679 | 20260303-0958-9390 | 2026-03-03 | CO | Colorado Springs | 80906 | 2007 | HYUNDAI | SANTA FE GLS | 28 | male | single | liability_only | Progressive | 75.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 | 20260225-113351-8208 | 2026-02-25 | CO | AURORA | 80012 | 2014 | JEEP | CHEROKEE SPORT | 23 | female | single | full_coverage | Progressive | 257.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1677 | 20260302-0958-5169 | 2026-03-02 | CO | DENVER | 80211 | 2016 | CHEVROLET | MALIBU LT | 27 | male | single | liability_only | Progressive | 132.66 | 3 | 0 | 0 |
| 1647 | 20260303-0936-2460 | 2026-03-03 | CO | COLORADO SPRINGS | 80920 | 2012 | LEXUS | ES 350 | 41 | male | married | liability_only | The General | 83.64 | 0 | 0 | 0 |
